“(SKU:RLKIT734RE)机器人技术等级考试套件(三、四级)电子元件包”的版本间的差异

来自睿龙创客工场|产品维库
跳转至: 导航搜索
课程目录(10课时)
课程目录(10课时)
第16行: 第16行:
 
{|  border="0" cellpadding="0" width="80%"
 
{|  border="0" cellpadding="0" width="80%"
 
|-
 
|-
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:舵机控制_bb.png|200px]] <br><big>[https://wiki.ruilongmaker.cc/images/2/21/-RLKIT734RE-%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%85%83%E4%BB%B6%E7%AF%87_-_%E7%BA%A2%E9%BB%84%E7%BB%BF%E7%81%AF.pdf 红黄绿灯]</big>
+
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:舵机控制_bb.png|200px]] <br><big>[https://wiki.ruilongmaker.cc/images/2/21/-RLKIT734RE-%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%85%83%E4%BB%B6%E7%AF%87_-_%E7%BA%A2%E9%BB%84%E7%BB%BF%E7%81%AF.pdf 舵机控制]</big>
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:光敏电阻_bb.png|200px]] <br><big>[https://wiki.ruilongmaker.cc/images/2/21/-RLKIT734RE-%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%85%83%E4%BB%B6%E7%AF%87_-_%E7%BA%A2%E9%BB%84%E7%BB%BF%E7%81%AF.pdf 轻触按键]</big>
+
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:光敏电阻_bb.png|200px]] <br><big>[https://wiki.ruilongmaker.cc/images/2/21/-RLKIT734RE-%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%85%83%E4%BB%B6%E7%AF%87_-_%E7%BA%A2%E9%BB%84%E7%BB%BF%E7%81%AF.pdf 光敏电阻]</big>
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:马达控制_bb.png|200px]] <br><big>[https://wiki.ruilongmaker.cc/images/2/21/-RLKIT734RE-%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%85%83%E4%BB%B6%E7%AF%87_-_%E7%BA%A2%E9%BB%84%E7%BB%BF%E7%81%AF.pdf 上拉电阻]</big>
+
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:马达控制_bb.png|200px]] <br><big>[https://wiki.ruilongmaker.cc/images/2/21/-RLKIT734RE-%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%85%83%E4%BB%B6%E7%AF%87_-_%E7%BA%A2%E9%BB%84%E7%BB%BF%E7%81%AF.pdf 马达控制]</big>
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:模拟三按键_bb.png|200px]] <br><big>[https://wiki.ruilongmaker.cc/images/2/21/-RLKIT734RE-%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%85%83%E4%BB%B6%E7%AF%87_-_%E7%BA%A2%E9%BB%84%E7%BB%BF%E7%81%AF.pdf 拨动开关]</big>
+
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:模拟三按键_bb.png|200px]] <br><big>[https://wiki.ruilongmaker.cc/images/2/21/-RLKIT734RE-%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%85%83%E4%BB%B6%E7%AF%87_-_%E7%BA%A2%E9%BB%84%E7%BB%BF%E7%81%AF.pdf 模拟三按键]</big>
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:扫描点亮LED_bb.png|200px]] <br><big>[https://wiki.ruilongmaker.cc/images/2/21/-RLKIT734RE-%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%85%83%E4%BB%B6%E7%AF%87_-_%E7%BA%A2%E9%BB%84%E7%BB%BF%E7%81%AF.pdf 旋钮电位器]</big>
+
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:扫描点亮LED_bb.png|200px]] <br><big>[https://wiki.ruilongmaker.cc/images/2/21/-RLKIT734RE-%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%85%83%E4%BB%B6%E7%AF%87_-_%E7%BA%A2%E9%BB%84%E7%BB%BF%E7%81%AF.pdf 扫描点亮LED]</big>
 
|}
 
|}
  

2019年9月19日 (四) 00:21的版本

产品简介

     睿龙创客工场推出的机器人技术等级考试套件(三、四级),符合《全国青少年机器人技术等级考试三、四级考试所需器材建议清单》要求,结合课程案例需求,包含了控制器、扩展板、传感器&电子模块、电子元件、小车主体、积木结构件等,可以实现不少于25个课程案例,标配实物图、电气接线图、程序图以及现象演示视频,让你轻松进入完成创意小制作。
  • 软件支持:Mixly、Arduino IDE
  • 硬件支持:UNO for Maker控制器(Arduino UNO兼容版)
  • 注:本套件以Mixly软件讲解说明。

课程目录(10课时)

红黄绿灯.png
红黄绿灯
轻触按键 bb.png
轻触按键
上拉电阻 bb.png
上拉电阻
拨动开关 bb.png
拨动开关
旋钮电位器 bb.png
旋钮电位器
舵机控制 bb.png
舵机控制
光敏电阻 bb.png
光敏电阻
马达控制 bb.png
马达控制
模拟三按键 bb.png
模拟三按键
扫描点亮LED bb.png
扫描点亮LED

课程视频

规格参数

配送清单

资源下载