“(SKU:RLKIT601IT)物联网学习套件基础版(ESP8266)”的版本间的差异

来自睿龙创客工场|产品维库
跳转至: 导航搜索
课程目录(20课时)
(未显示同一用户的21个中间版本)
第1行: 第1行:
 +
[[文件:RLKIT601IT-01.jpg|thumb|300px|right|物联网学习套件基础版(ESP8266)]]
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 
=产品简介=
 
=产品简介=
 
   ESP8266物联网学习套件,是物联网学习套件中的基础学习版本,以ESP8266 IOT Board主板为核心,搭配各种类型的传感器、执行器、显示器等,内容覆盖常用的传感器原理、编程、电路搭建等知识点,支持Arduino IDE文本代码编程以及Mixly图形化编程,标配不少于16节课程,包含基础知识篇、智能交通篇、智能家居篇、智慧农场篇四大内容版块,学习物联网电路搭建、程序编写、智能控制等知识内容。
 
   ESP8266物联网学习套件,是物联网学习套件中的基础学习版本,以ESP8266 IOT Board主板为核心,搭配各种类型的传感器、执行器、显示器等,内容覆盖常用的传感器原理、编程、电路搭建等知识点,支持Arduino IDE文本代码编程以及Mixly图形化编程,标配不少于16节课程,包含基础知识篇、智能交通篇、智能家居篇、智慧农场篇四大内容版块,学习物联网电路搭建、程序编写、智能控制等知识内容。
 
模块种类:17 模块数量:20  标准课时:16
 
模块种类:17 模块数量:20  标准课时:16
 
软件平台:Arduino IDE 或者Mixly(定制版)
 
软件平台:Arduino IDE 或者Mixly(定制版)
'''[https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-8248268850.15.39996cf0UOOXKL&id=573916933986 购买链接]'''<br>
+
*[https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-8248268850.15.39996cf0UOOXKL&id=573916933986 购买链接]'''<br>
[[文件:RLKIT601IT-01.jpg|thumb|400px|right|ESP8266物联网学习套件(基础版]]
+
 
  
 
=课程目录(20课时)=
 
=课程目录(20课时)=
第30行: 第42行:
 
*21.远程浇水
 
*21.远程浇水
  
*[https://pan.baidu.com/s/1mi6TwGo#list/path=%2FMaker%E2%80%98s%20KIT%E3%80%90%E5%88%9B%E5%AE%A2%E5%A5%97%E4%BB%B6%E3%80%91%2F%5BRLKIT6__IT%5D%E7%89%A9%E8%81%94%E7%BD%91%E7%B3%BB%E5%88%97%E8%AF%BE%E7%A8%8B&parentPath=%2F 课程下载链接]<br>
+
*[https://pan.baidu.com/s/1mi6TwGo#list/path=%2FMaker%E2%80%98s%20KIT%E3%80%90%E5%88%9B%E5%AE%A2%E5%A5%97%E4%BB%B6%E3%80%91%2F%5BRLKIT6__IT%5D%E7%89%A9%E8%81%94%E7%BD%91%E7%B3%BB%E5%88%97%E8%AF%BE%E7%A8%8B&parentPath=%2F 物联网学习套件基础版(ESP8266)课程]<br>
  
 +
=课程视频=
 +
物联网学习套件基础版(ESP8266)课程视频部分需要密码,你联系我们的客服或者邮件给info@ruilongmaker.cc索取,附上您的产品购买凭据!
 
{| border="0" cellpadding="0" width="80%"
 
{| border="0" cellpadding="0" width="80%"
 
|-
 
|-
| align="center" valign="center" width="25%"|[[File:编程键盘手柄 案例 (3).png|200px|link=https://kada.163.com/project/3065318-3162135.htm]]<br> <big>[https://kada.163.com/project/3065318-3162135.htm 5分钟搭建物联网 ]</big>
+
| align="center" valign="center" width="25%"|[[File:认识物联网.png|200px|link=https://v.youku.com/v_show/id_XMzk2ODUwOTI5Ng]]<br> <big>[https://v.youku.com/v_show/id_XMzk2ODUwOTI5Ngm 5分钟搭建物联网 ]</big>
| align="center" valign="center" width="25%"|[[File:编程键盘手柄 案例 (2).png|200px|link=https://kada.163.com/project/3072314-3162135.htm]]<br> <big>[https://kada.163.com/project/3072314-3162135.htm 认识物联网]</big>
+
| align="center" valign="center" width="25%"|[[File:认识物联网.png|200px|link=https://v.youku.com/v_show/id_XMzk2ODUxNjU4OA]]<br> <big>[https://v.youku.com/v_show/id_XMzk2ODUxNjU4OA 认识物联网]</big>
| align="center" valign="center" width="25%"|[[File:编程键盘手柄 案例 (4).png|200px|link=https://kada.163.com/project/3068279-3162135.htm]]<br> <big>[https://kada.163.com/project/3068279-3162135.htm 远程开门]</big>
+
| align="center" valign="center" width="25%"|[[File:认识物联网.png|200px|link=https://v.youku.com/v_show/id_XMzk2ODUyNTM3Mg]]<br> <big>[https://v.youku.com/v_show/id_XMzk2ODUyNTM3Mg 搭建开发环境]</big>
| align="center" valign="center" width="25%"|[[File:编程键盘手柄 案例 (1).png|200px|link=https://kada.163.com/project/3072313-3162135.htm]]<br> <big>[https://kada.163.com/project/3072313-3162135.htm 搭建开发环境]</big>
+
| align="center" valign="center" width="25%"|[[File:认识物联网.png|200px|link=https://v.youku.com/v_show/id_XMzk2ODUyNzE2NA]]<br> <big>[https://v.youku.com/v_show/id_XMzk2ODUyNzE2NA Hello,World ]</big>
 +
|-
 +
| align="center" valign="center" width="25%"|[[File:认识物联网.png|200px|link=https://v.youku.com/v_show/id_XMzk2ODUyMDM2MA]]<br> <big>[https://v.youku.com/v_show/id_XMzk2ODUyMDM2MA 远程开门]</big>
 +
| align="center" valign="center" width="25%"|[[File:认识物联网.png|200px|link=https://v.youku.com/v_show/id_XMzk3MDM3MTY4OA]]<br> <big>[https://v.youku.com/v_show/id_XMzk3MDM3MTY4OA 远程路灯控制 ]</big>
 +
| align="center" valign="center" width="25%"|[[File:认识物联网.png|200px|link=https://v.youku.com/v_show/id_XMzk2ODUzMzAyMA]]<br> <big>[https://v.youku.com/v_show/id_XMzk2ODUzMzAyMA 马路噪音检测 ]</big>
 +
| align="center" valign="center" width="25%"|[[File:认识物联网.png|200px|link=https://v.youku.com/v_show/id_XMzk3MDM5MDY3Ng]]<br> <big>[https://v.youku.com/v_show/id_XMzk3MDM5MDY3Ng 智能停车场 ]</big>
 
|-
 
|-
| align="center" valign="center" width="25%"|[[File:编程键盘手柄 案例 (1).png|200px|link=https://kada.163.com/project/3072313-3162135.htm]]<br> <big>[https://kada.163.com/project/3072313-3162135.htm Hello,World ]</big>
+
| align="center" valign="center" width="25%"|[[File:认识物联网.png|200px|link=https://v.youku.com/v_show/id_XMzk3MDM5MDY3Ng]]<br> <big>[https://v.youku.com/v_show/id_XMzk3MDM5MDY3Ng 七彩霓虹灯 ]</big>
| align="center" valign="center" width="25%"|[[File:编程键盘手柄 案例 (1).png|200px|link=https://kada.163.com/project/3072313-3162135.htm]]<br> <big>[https://kada.163.com/project/3072313-3162135.htm Hello,World ]</big>
+
| align="center" valign="center" width="25%"|[[File:认识物联网.png|200px|link=https://v.youku.com/v_show/id_XMzk3MDM5MDkwMA]]<br> <big>[https://v.youku.com/v_show/id_XMzk3MDM5MDkwMA 远程红绿灯 ]</big>
| align="center" valign="center" width="25%"|[[File:编程键盘手柄 案例 (1).png|200px|link=https://kada.163.com/project/3072313-3162135.htm]]<br> <big>[https://kada.163.com/project/3072313-3162135.htm Hello,World ]</big>
+
| align="center" valign="center" width="25%"|[[File:认识物联网.png|200px|link=https://v.youku.com/v_show/id_XMzk3MDM5ODA2OA]]<br> <big>[https://v.youku.com/v_show/id_XMzk3MDM5ODA2OA 智能交通综合项目 ]</big>
| align="center" valign="center" width="25%"|[[File:编程键盘手柄 案例 (1).png|200px|link=https://kada.163.com/project/3072313-3162135.htm]]<br> <big>[https://kada.163.com/project/3072313-3162135.htm Hello,World ]</big>
+
| align="center" valign="center" width="25%"|[[File:认识物联网.png|200px|link=https://v.youku.com/v_show/id_XMzk3MDM5Nzg0MA]]<br> <big>[https://v.youku.com/v_show/id_XMzk3MDM5Nzg0MA 远程控制台灯 ]</big>
 
|-
 
|-
| align="center" valign="center" width="25%"|[[File:编程键盘手柄 案例 (1).png|200px|link=https://kada.163.com/project/3072313-3162135.htm]]<br> <big>[https://kada.163.com/project/3072313-3162135.htm Hello,World ]</big>
+
| align="center" valign="center" width="25%"|[[File:认识物联网.png|200px|link=https://v.youku.com/v_show/id_XMzk3MDQwMDQzMg]]<br> <big>[https://v.youku.com/v_show/id_XMzk3MDQwMDQzMg 远程音乐播放 ]</big>
| align="center" valign="center" width="25%"|[[File:编程键盘手柄 案例 (1).png|200px|link=https://kada.163.com/project/3072313-3162135.htm]]<br> <big>[https://kada.163.com/project/3072313-3162135.htm Hello,World ]</big>
+
| align="center" valign="center" width="25%"|[[File:认识物联网.png|200px|link=https://v.youku.com/v_show/id_XMzk3MDQwMDQzMg]]<br> <big>[https://v.youku.com/v_show/id_XMzk3MDQwMDQzMg 儿童起夜提醒器 ]</big>
| align="center" valign="center" width="25%"|[[File:编程键盘手柄 案例 (1).png|200px|link=https://kada.163.com/project/3072313-3162135.htm]]<br> <big>[https://kada.163.com/project/3072313-3162135.htm Hello,World ]</big>
+
| align="center" valign="center" width="25%"|[[File:认识物联网.png|200px|link=https://v.youku.com/v_show/id_XMzk3MDQwMzUyNA]]<br> <big>[https://v.youku.com/v_show/id_XMzk3MDQwMzUyNA 网络校准时钟 ]</big>
| align="center" valign="center" width="25%"|[[File:编程键盘手柄 案例 (1).png|200px|link=https://kada.163.com/project/3072313-3162135.htm]]<br> <big>[https://kada.163.com/project/3072313-3162135.htm Hello,World ]</big>
+
| align="center" valign="center" width="25%"|[[File:认识物联网.png|200px|link=https://v.youku.com/v_show/id_XMzk3MDQwNzgwMA]]<br> <big>[https://v.youku.com/v_show/id_XMzk3MDQwNzgwMA 日照时间分析 ]</big>
 
|-
 
|-
| align="center" valign="center" width="25%"|[[File:编程键盘手柄 案例 (1).png|200px|link=https://kada.163.com/project/3072313-3162135.htm]]<br> <big>[https://kada.163.com/project/3072313-3162135.htm Hello,World ]</big>
+
| align="center" valign="center" width="25%"|[[File:认识物联网.png|200px|link=https://v.youku.com/v_show/id_XMzk3MDQwNzg1Mg]]<br> <big>[https://v.youku.com/v_show/id_XMzk3MDQwNzg1Mg 水位监测仪 ]</big>
| align="center" valign="center" width="25%"|[[File:编程键盘手柄 案例 (1).png|200px|link=https://kada.163.com/project/3072313-3162135.htm]]<br> <big>[https://kada.163.com/project/3072313-3162135.htm Hello,World ]</big>
+
| align="center" valign="center" width="25%"|[[File:认识物联网.png|200px|link=https://v.youku.com/v_show/id_XMzk3MDQwOTU1Mg]]<br> <big>[https://v.youku.com/v_show/id_XMzk3MDQwOTU1Mg 温湿度监测 ]</big>
| align="center" valign="center" width="25%"|[[File:编程键盘手柄 案例 (1).png|200px|link=https://kada.163.com/project/3072313-3162135.htm]]<br> <big>[https://kada.163.com/project/3072313-3162135.htm Hello,World ]</big>
+
| align="center" valign="center" width="25%"|[[File:认识物联网.png|200px|link=https://v.youku.com/v_show/id_XMzk3MDQwOTYyOA]]<br> <big>[https://v.youku.com/v_show/id_XMzk3MDQwOTYyOA 土壤湿度监测 ]</big>
| align="center" valign="center" width="25%"|[[File:编程键盘手柄 案例 (1).png|200px|link=https://kada.163.com/project/3072313-3162135.htm]]<br> <big>[https://kada.163.com/project/3072313-3162135.htm Hello,World ]</big>
+
| align="center" valign="center" width="25%"|[[File:认识物联网.png|200px|link=https://v.youku.com/v_show/id_XMzk3MDQxMDI2OA ]]<br> <big>[https://v.youku.com/v_show/id_XMzk3MDQxMDI2OA 水质浊度监测 ]</big>
 
|-
 
|-
| align="center" valign="center" width="25%"|[[File:编程键盘手柄 案例 (1).png|200px|link=https://kada.163.com/project/3072313-3162135.htm]]<br> <big>[https://kada.163.com/project/3072313-3162135.htm Hello,World ]</big>
+
| align="center" valign="center" width="25%"|[[File:认识物联网.png|200px|link=https://v.youku.com/v_show/id_XMzk3MDQxMjM5Mg]]<br> <big>[https://v.youku.com/v_show/id_XMzk3MDQxMjM5Mg 搭建本地服务器 ]</big>
| align="center" valign="center" width="25%"|[[File:编程键盘手柄 案例 (1).png|200px|link=https://kada.163.com/project/3072313-3162135.htm]]<br> <big>[https://kada.163.com/project/3072313-3162135.htm Hello,World ]</big>
+
| align="center" valign="center" width="25%"|[[File:认识物联网.png|200px|link=https://v.youku.com/v_show/id_XMzk3MDQxMjc4NA]]<br> <big>[https://v.youku.com/v_show/id_XMzk3MDQxMjc4NA 搭建blynk树莓派服务器 ]</big>
| align="center" valign="center" width="25%"|[[File:编程键盘手柄 案例 (1).png|200px|link=https://kada.163.com/project/3072313-3162135.htm]]<br> <big>[https://kada.163.com/project/3072313-3162135.htm Hello,World ]</big>
+
| align="center" valign="center" width="25%"|[[File:认识物联网.png|200px|link=https://v.youku.com/v_show/id_XMzk3MDQxMjkxMg]]<br> <big>[https://v.youku.com/v_show/id_XMzk3MDQxMjkxMg 物联网开发板使用技巧 ]</big>
| align="center" valign="center" width="25%"|[[File:编程键盘手柄 案例 (1).png|200px|link=https://kada.163.com/project/3072313-3162135.htm]]<br> <big>[https://kada.163.com/project/3072313-3162135.htm Hello,World ]</big>
 
 
|}
 
|}
  
第111行: 第129行:
 
<br>
 
<br>
 
=资源下载=
 
=资源下载=
[https://pan.baidu.com/s/1mi6TwGo#list/path=%2FMaker%E2%80%98s%20KIT%E3%80%90%E5%88%9B%E5%AE%A2%E5%A5%97%E4%BB%B6%E3%80%91%2F%5BRLKIT5__MB%5Dmicrobit%E7%B3%BB%E5%88%97%E8%AF%BE%E7%A8%8B&parentPath=%2F 课程下载链接]<br>
+
*[https://pan.baidu.com/s/1mi6TwGo#list/path=%2FMaker%E2%80%98s%20KIT%E3%80%90%E5%88%9B%E5%AE%A2%E5%A5%97%E4%BB%B6%E3%80%91%2F%5BRLKIT5__MB%5Dmicrobit%E7%B3%BB%E5%88%97%E8%AF%BE%E7%A8%8B&parentPath=%2F 课程下载链接]<br>

2019年8月19日 (一) 17:32的版本

物联网学习套件基础版(ESP8266)






产品简介

  ESP8266物联网学习套件,是物联网学习套件中的基础学习版本,以ESP8266 IOT Board主板为核心,搭配各种类型的传感器、执行器、显示器等,内容覆盖常用的传感器原理、编程、电路搭建等知识点,支持Arduino IDE文本代码编程以及Mixly图形化编程,标配不少于16节课程,包含基础知识篇、智能交通篇、智能家居篇、智慧农场篇四大内容版块,学习物联网电路搭建、程序编写、智能控制等知识内容。

模块种类:17 模块数量:20 标准课时:16 软件平台:Arduino IDE 或者Mixly(定制版)


课程目录(20课时)

  • 1.认识物联网
  • 2.搭建开发环境
  • 3.认识核心板
  • 4.Hello World
  • 5.远程路灯控制
  • 6.马路噪音监测
  • 7.智能停车场
  • 8.七彩霓虹灯
  • 9.远程红绿灯
  • 10.远程控制台灯
  • 11.远程开门
  • 12.远程音乐播放
  • 13.烟雾报警器
  • 14.儿童起夜提醒器
  • 15.网络校准时钟
  • 16.日照时间分析
  • 17.水位检测仪
  • 18.温湿度检测
  • 19.土壤湿度测量
  • 20.水质浑浊度监测
  • 21.远程浇水

课程视频

物联网学习套件基础版(ESP8266)课程视频部分需要密码,你联系我们的客服或者邮件给info@ruilongmaker.cc索取,附上您的产品购买凭据!

认识物联网.png
5分钟搭建物联网
认识物联网.png
认识物联网
认识物联网.png
搭建开发环境
认识物联网.png
Hello,World
认识物联网.png
远程开门
认识物联网.png
远程路灯控制
认识物联网.png
马路噪音检测
认识物联网.png
智能停车场
认识物联网.png
七彩霓虹灯
认识物联网.png
远程红绿灯
认识物联网.png
智能交通综合项目
认识物联网.png
远程控制台灯
认识物联网.png
远程音乐播放
认识物联网.png
儿童起夜提醒器
认识物联网.png
网络校准时钟
认识物联网.png
日照时间分析
认识物联网.png
水位监测仪
认识物联网.png
温湿度监测
认识物联网.png
土壤湿度监测
认识物联网.png
水质浊度监测
认识物联网.png
搭建本地服务器
认识物联网.png
搭建blynk树莓派服务器
认识物联网.png
物联网开发板使用技巧

规格参数

  • 主控芯片:ESP8266-12F
  • USB转串口芯片:CH340
  • USB接口:Micro
  • 电源要求:+4.5-5.5V(当电压低于3.6V主板工作会出故障)
  • 数字I/O :7(0\2\15\12\13\14\15)
  • PWM通道:7(0\2\15\12\13\14\15)
  • 模拟通道:1(A0)
  • SPI Flash: 32Mbit
  • 串口速率:300~4608000 bps 默认:115200 bps
  • 频谱范围:2412 ~ 2484MHz
  • 天线形式:PCB天线,增益2dBi
  • 模块重量:25g

配送清单

全家福





资源下载