“(SKU:RLKIT231KU)百变积木(进阶机构篇)”的版本间的差异

来自睿龙创客工场|产品维库
跳转至: 导航搜索
课程案例(10课时)
第14行: 第14行:
 
{|  border="0" cellpadding="0" width="80%"
 
{|  border="0" cellpadding="0" width="80%"
 
|-
 
|-
| width="25%"  valign="center" align="center"|[[File:|300px]] <br><big>[[炫彩霓虹灯]]</big>
+
| width="25%"  valign="center" align="center"|[[File:RLKIT231KU-101.png|300px]] <br><big>[[炫彩霓虹灯]]</big>
| width="25%"  valign="center" align="center"|[[File:|300px]] <br><big>[[日历风车]]</big>
+
| width="25%"  valign="center" align="center"|[[File:RLKIT231KU-102.png|300px]] <br><big>[[日历风车]]</big>
| width="25%"  valign="center" align="center"|[[File:|300px]] <br><big>[[音乐播放器]]</big>
+
| width="25%"  valign="center" align="center"|[[File:RLKIT231KU-103.png|300px]] <br><big>[[音乐播放器]]</big>
| width="25%"  valign="center" align="center"|[[File:|300px]] <br><big>[[公园人数计数器]]</big>
+
| width="25%"  valign="center" align="center"|[[File:RLKIT231KU-104.png|300px]] <br><big>[[公园人数计数器]]</big>
 
|}
 
|}
  
 
{|  border="0" cellpadding="0" width="80%"
 
{|  border="0" cellpadding="0" width="80%"
 
|-
 
|-
| width="25%"  valign="center" align="center"|[[File:|300px]] <br><big>[[自动接水器]]</big>
+
| width="25%"  valign="center" align="center"|[[File:RLKIT231KU-105.png|300px]] <br><big>[[自动接水器]]</big>
| width="25%"  valign="center" align="center"|[[File:|300px]] <br><big>[[气压监测仪]]</big>
+
| width="25%"  valign="center" align="center"|[[File:RLKIT231KU-106.png|300px]] <br><big>[[气压监测仪]]</big>
| width="25%"  valign="center" align="center"|[[File:|300px]] <br><big>[[心率监测仪]]</big>
+
| width="25%"  valign="center" align="center"|[[File:RLKIT231KU-107.png|300px]] <br><big>[[心率监测仪]]</big>
| width="25%"  valign="center" align="center"|[[File:|300px]] <br><big>[[分光测色仪]]</big>
+
| width="25%"  valign="center" align="center"|[[File:RLKIT231KU-108.png|300px]] <br><big>[[分光测色仪]]</big>
 
|}
 
|}
  
 
{|  border="0" cellpadding="0" width="80%"
 
{|  border="0" cellpadding="0" width="80%"
 
|-
 
|-
| width="25%"  valign="center" align="center"|[[File:|300px]] <br><big>[[遥控测距机器人]]</big>
+
| width="25%"  valign="center" align="center"|[[File:RLKIT231KU-109.png|300px]] <br><big>[[遥控测距机器人]]</big>
| width="25%"  valign="center" align="center"|[[File:|300px]] <br><big>[[超级巡线机器人]]</big>
+
| width="25%"  valign="center" align="center"|[[File:RLKIT231KU-110.png|300px]] <br><big>[[超级巡线机器人]]</big>
 
| width="25%"  valign="center" align="center"|
 
| width="25%"  valign="center" align="center"|
 
| width="25%"  valign="center" align="center"|
 
| width="25%"  valign="center" align="center"|

2020年7月7日 (二) 21:03的版本

产品简介

    睿龙创客工场推出的百变积木工作坊套件包含了木板结构件以及配套的五金件,配合RuilongMaker全系电子积木使用,标准孔距孔径可以随意拼装搭建,多达40多个木板结构件实现不少于10个课程案例,标配实物、电气接线图、程序图以及现象演示视频,让你轻松进入完成创意小制作。
  • 软件支持:Mixly、Arduino IDE
  • 硬件支持:ESP32物联网机器人控制器
  • 注:本套件以Mixly软件讲解说明。
  • [[File:|thumb|right|300px|外观图]]
  • [[File:|thumb|right|300px|全家福]]

课程案例(10课时)

RLKIT231KU-101.png
炫彩霓虹灯
RLKIT231KU-102.png
日历风车
RLKIT231KU-103.png
音乐播放器
RLKIT231KU-104.png
公园人数计数器
RLKIT231KU-105.png
自动接水器
RLKIT231KU-106.png
气压监测仪
RLKIT231KU-107.png
心率监测仪
RLKIT231KU-108.png
分光测色仪
RLKIT231KU-109.png
遥控测距机器人
RLKIT231KU-110.png
超级巡线机器人
  • [百变积木(进阶机构篇)课程]

规格参数

配送清单

机构包内附配件清单:


硬件包内附配件清单:

[[File:|thumb|800px|frameless|right|电子结构展示]]

  • [ 购买链接]

资源下载