“首页”的版本间的差异

来自睿龙创客工场|产品维库
跳转至: 导航搜索
ABY布尔系列套件(无需编程)
工作坊案例硬件包
第60行: 第60行:
 
===工作坊案例硬件包===
 
===工作坊案例硬件包===
 
{|  border="0" cellpadding="0" width="80%"
 
{|  border="0" cellpadding="0" width="80%"
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:RLKIT210KU-TOP.jpg|200px|link=(SKU:RLKIT210KU)7键电子琴]] <br><big>[[(SKU:RLKIT210KU)7键电子琴|7键电子琴]]</big>
+
| width="25%"  valign="center" align="center"|[[File:RLKIT210KU-TOP.jpg|200px|link=(SKU:RLKIT210KU)7键电子琴]] <br><big>[[(SKU:RLKIT210KU)7键电子琴|7键电子琴]]</big>
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:RLKIT210KU-TOP.jpg|200px|link=(SKU:RLKIT211KU)超声波测距仪语音播报]] <br><big>[[(SKU:RLKIT211KU)超声波测距仪语音播报|超声波测距仪语音播报]]</big>
+
| width="25%"  valign="center" align="center"|[[File:RLKIT210KU-TOP.jpg|200px|link=(SKU:RLKIT211KU)超声波测距仪语音播报]] <br><big>[[(SKU:RLKIT211KU)超声波测距仪语音播报|超声波测距仪语音播报]]</big>
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:RLKIT210KU-TOP.jpg|200px|link=(SKU:RLKIT212KUL)智能语音温湿度计]] <br><big>[[(SKU:RLKIT212KUL)智能语音温湿度计|智能语音温湿度计]]</big>
+
| width="25%"  valign="center" align="center"|[[File:RLKIT210KU-TOP.jpg|200px|link=(SKU:RLKIT212KUL)智能语音温湿度计]] <br><big>[[(SKU:RLKIT212KUL)智能语音温湿度计|智能语音温湿度计]]</big>
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:RLKIT210KU-TOP.jpg|200px|link=(SKU:RLKIT214KU)倒计时器]] <br> <big>[[(SKU:RLKIT214KU)倒计时器|倒计时器]]</big>  
+
| width="25%"  valign="center" align="center"|[[File:RLKIT210KU-TOP.jpg|200px|link=(SKU:RLKIT214KU)倒计时器]] <br> <big>[[(SKU:RLKIT214KU)倒计时器|倒计时器]]</big>  
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:RLKIT210KU-TOP.jpg|200px|link=(SKU:RLKIT215KU)植物心情]] <br><big>[[(SKU:RLKIT215KU)植物心情|植物心情]]</big>
+
| width="25%"  valign="center" align="center"|[[File:RLKIT210KU-TOP.jpg|200px|link=(SKU:RLKIT215KU)植物心情]] <br><big>[[(SKU:RLKIT215KU)植物心情|植物心情]]</big>
 
|}
 
|}
 
{|  border="0" cellpadding="0" width="80%"
 
{|  border="0" cellpadding="0" width="80%"

2019年8月18日 (日) 16:49的版本

创客套件

ABY布尔系列套件(无需编程)

RLKIT101BL-TOP.png
ABY布尔套件(入门版)

Arduino创意电子系列课程(Mixly版)

RLKIT302AR-TOP.png
Mixly图形化Arduino入门套件
RLKIT303AR-TOP.png
Mixly图形化Arduino标准套件
RLKIT304AR-TOP.png
Mixly图形化Arduino智能车套件
RLKIT306AR-TOP.png
Mixly图形化Arduino教育版套件  
RLKIT308AR-TOP.png
Mixly图形化Arduino机器人套件
RLKIT307AR-TOP.png
USB键盘传感互动套件
RLKIT322AR-TOP2.png
22PCSArduino传感器套件

Scratch传感互动系列课程(scratch)

RLKIT401SK-TOP.png
Scratch 传感互动入门套件
RLKIT402SK-TOP.png
Scratch 初级传感套件(升级版)

Micro:bit系列课程(makecode)

RLKIT500MB-TOP.png
microbit传感器套件
RLKIT501MB-TOP.png
microbit入门套件
RLKIT502MB-TOP.png
microbit智能车套件

物联网系列课程(Mixly&Arduino)

RLKIT601IT-TOP.png
物联网学习套件基础版(ESP8266)
200px
MIXEPI物联网机器人套件(ESP32)

工作坊系列套件

工作坊主题套件

RLKIT230KU-TOP.png
百变积木(基础机构篇)

工作坊木板套件

工作坊案例硬件包

RLKIT210KU-TOP.jpg
7键电子琴
RLKIT210KU-TOP.jpg
超声波测距仪语音播报
RLKIT210KU-TOP.jpg
智能语音温湿度计
RLKIT210KU-TOP.jpg
倒计时器  
RLKIT210KU-TOP.jpg
植物心情
RLKIT210KU-TOP.jpg
遥控风扇
RLKIT210KU-TOP.jpg
双人抢答器

控制器

逻辑免编程系列

Arduino系列

普通控制器

机器人控制器

其他控制器

Scratch系列

物联网系列

扩展板

Arduino扩展板

micro:bit扩展板

传感器&模块

数字类传感器

模拟类传感器

I2C总线类传感器&模块

UART串口类传感器&模块

执行器

显示器与灯光

数码管

OLED显示器

LCD显示器

点阵显示器

RGB彩灯模块