“(SKU:RLSEB802SB)喇叭扬声器模块”的版本间的差异
(创建页面,内容为“thumb|400px|right|喇叭扬声器模块 == 产品简介 == WS2812是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED…”) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
[[文件:RLSEB802SB-01.jpg|thumb|400px|right|喇叭扬声器模块]] | [[文件:RLSEB802SB-01.jpg|thumb|400px|right|喇叭扬声器模块]] | ||
== 产品简介 == | == 产品简介 == | ||
− | + | 喇叭扬声器模块,基于高保真8002功放芯片制作,在输出音乐的同时,能够确保输出音频不失真,同时配置3W的高音喇叭,具备高品质的输出,支持宽电压输入,模块可以工作在2~5.5V电压环境下,兼容3.3V和5V Arduino主控器。配合Arduino Tone()函数还可以让你的Arduino一瞬间变成播放音乐播放器。 | |
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
第11行: | 第9行: | ||
== 规格参数 == | == 规格参数 == | ||
*电源要求:+3.0-5.5V | *电源要求:+3.0-5.5V | ||
− | * | + | *信号类型:数字信号(脉冲控制) |
*接口模式:XH2.54×3 | *接口模式:XH2.54×3 | ||
− | *引脚定义:G-地 V-电源 S- | + | *引脚定义:G-地 V-电源 S-信号 |
− | * | + | *模块重量:5.5g |
---- | ---- | ||
第20行: | 第18行: | ||
== 连线图 == | == 连线图 == | ||
− | [[文件: | + | [[文件:扬声器模块01.jpg|thumb|800px|center|连线图]] |
== 程序图 == | == 程序图 == | ||
− | [[文件: | + | [[文件:扬声器模块02.jpg|thumb|800px|center|程序图]] |
== 配送清单 == | == 配送清单 == | ||
− | *[https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-8248268850. | + | *[https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-8248268850.12.61116cf0k1pzLr&id=543289242808 1PCS x 喇叭扬声器模块] |
*[https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-8248268850.45.253f6cf0FLQhxl&id=531446612555 1pcs x 传感器线-XH2.54 3PIN 20CM] | *[https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-8248268850.45.253f6cf0FLQhxl&id=531446612555 1pcs x 传感器线-XH2.54 3PIN 20CM] | ||
== 资源下载 == | == 资源下载 == | ||
[https://pan.baidu.com/s/1c5w4W2#list/path=%2FSoftware%20Downloading%20%E3%80%90%E5%B8%B8%E7%94%A8%E5%AD%A6%E4%B9%A0%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E4%B8%8B%E8%BD%BD%E3%80%91%2FMixly 软件下载链接(Mixly0.998)]<br> | [https://pan.baidu.com/s/1c5w4W2#list/path=%2FSoftware%20Downloading%20%E3%80%90%E5%B8%B8%E7%94%A8%E5%AD%A6%E4%B9%A0%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E4%B8%8B%E8%BD%BD%E3%80%91%2FMixly 软件下载链接(Mixly0.998)]<br> |
2018年12月29日 (六) 21:24的版本
产品简介
喇叭扬声器模块,基于高保真8002功放芯片制作,在输出音乐的同时,能够确保输出音频不失真,同时配置3W的高音喇叭,具备高品质的输出,支持宽电压输入,模块可以工作在2~5.5V电压环境下,兼容3.3V和5V Arduino主控器。配合Arduino Tone()函数还可以让你的Arduino一瞬间变成播放音乐播放器。
规格参数
- 电源要求:+3.0-5.5V
- 信号类型:数字信号(脉冲控制)
- 接口模式:XH2.54×3
- 引脚定义:G-地 V-电源 S-信号
- 模块重量:5.5g
连线图
文件:扬声器模块01.jpg
连线图
程序图
文件:扬声器模块02.jpg
程序图