“(SKU:RLSEB816WS)RGB全彩8*16LED点阵模块(WS2812B)”的版本间的差异
(创建页面,内容为“thumb|400px|right|5X5彩灯模组(WS2812) <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> =产品简介= RGB点阵模块…”) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
− | [[文件: | + | [[文件:RLSEB816WS-03.jpg|thumb|400px|right|5X5彩灯模组(WS2812)]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
第13行: | 第13行: | ||
<br> | <br> | ||
=产品简介= | =产品简介= | ||
− | + | RGB点阵模块,是采用128颗WS2812集成型LED模块,可以通过程序单线控制128颗LED颜色变换,适用用于简单图形、字符显示,配套Mixly/Mind+集成库方便应用。 | |
=规格参数= | =规格参数= | ||
− | *产品编码:[ | + | *产品编码:[RLSEB816WS] |
− | * | + | *机械尺寸:74×40(mm) |
− | * | + | *安装孔距:32(mm) |
*安装孔径:φ3.3(mm) | *安装孔径:φ3.3(mm) | ||
*电源要求:+3.0-5.5V | *电源要求:+3.0-5.5V | ||
第27行: | 第27行: | ||
=连线图= | =连线图= | ||
− | [[文件: | + | [[文件:|thumb|800px|center|连线图]] |
=程序图= | =程序图= | ||
− | [[文件: | + | [[文件:|thumb|800px|center|程序图]] |
=配送清单= | =配送清单= | ||
− | * [ | + | * [ 1PCS x RGB全彩8*16LED点阵模块(WS2812B)] |
* [https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-8248268850.45.253f6cf0FLQhxl&id=531446612555 1pcs x 传感器线-XH2.54 3PIN 20CM] | * [https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-8248268850.45.253f6cf0FLQhxl&id=531446612555 1pcs x 传感器线-XH2.54 3PIN 20CM] | ||
=资源下载= | =资源下载= | ||
− | *[ | + | *[ RGB全彩8*16LED点阵模块(WS2812B)原理图][[:File:RLSEB816WS_SCH.pdf]] |
− | *[ | + | *[ RGB全彩8*16LED点阵模块(WS2812B)3D模型][[:File:RLSEB816WS_3D.zip]] |
− | *[ | + | *[ RGB全彩8*16LED点阵模块(WS2812B)尺寸图][[:File:RLSEB816WS_2D.pdf]] |
2025年3月20日 (四) 17:25的版本
产品简介
RGB点阵模块,是采用128颗WS2812集成型LED模块,可以通过程序单线控制128颗LED颜色变换,适用用于简单图形、字符显示,配套Mixly/Mind+集成库方便应用。
规格参数
- 产品编码:[RLSEB816WS]
- 机械尺寸:74×40(mm)
- 安装孔距:32(mm)
- 安装孔径:φ3.3(mm)
- 电源要求:+3.0-5.5V
- 信号类型:数字信号|单总线
- 电气接口:XH2.54-3P
- 引脚定义:G-地 V-电源 S-信号
- 模块重量:
连线图
[[文件:|thumb|800px|center|连线图]]
程序图
[[文件:|thumb|800px|center|程序图]]
配送清单
- [ 1PCS x RGB全彩8*16LED点阵模块(WS2812B)]
- 1pcs x 传感器线-XH2.54 3PIN 20CM
资源下载
- [ RGB全彩8*16LED点阵模块(WS2812B)原理图]File:RLSEB816WS_SCH.pdf
- [ RGB全彩8*16LED点阵模块(WS2812B)3D模型]File:RLSEB816WS_3D.zip
- [ RGB全彩8*16LED点阵模块(WS2812B)尺寸图]File:RLSEB816WS_2D.pdf