“(SKU:RLSEB244KU)镭射造物(校园气象站)”的版本间的差异
(创建页面,内容为“=产品简介= 睿龙创客工场推出的镭射造物系列产品-智能小屋,包含了木板结构件以及开源硬件包使用,提供逐个模块的…”) |
(→资源下载) |
||
(未显示同一用户的10个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
=产品简介= | =产品简介= | ||
− | 睿龙创客工场推出的镭射造物系列产品- | + | 睿龙创客工场推出的镭射造物系列产品-校园气象站,包含了亚克力结构件以及开源硬件包使用,提供风速传感器、风向传感器、光照度传感器、气压传感器、温湿度传感器以及触摸HMI显示屏的讲解以及综合课程案例演示,标配实物、电气接线图、程序图以及现象演示视频,让你轻松进入完成创意小制作。 |
− | * | + | *软件支持:mind+、Arduino IDE |
*硬件支持:Arduino UNO R3 | *硬件支持:Arduino UNO R3 | ||
<ul> | <ul> | ||
− | <li style="display: inline-block;">[[文件: | + | <li style="display: inline-block;">[[文件:|thumb|300px|right|校园气象站全景]] </li> |
− | <li style="display: inline-block;">[[文件: | + | <li style="display: inline-block;">[[文件:|thumb|300px|right|校园气象站外包装]]</li> |
− | <li style="display: inline-block;"> [[File: | + | <li style="display: inline-block;"> [[File:|thumb|right|300px|校园气象站结构件]] </li> |
− | <li style="display: inline-block;"> [[File: | + | <li style="display: inline-block;"> [[File:|thumb|right|300px|校园气象站硬件]] </li> |
</ul> | </ul> | ||
=课程案例= | =课程案例= | ||
==传感器模块使用说明== | ==传感器模块使用说明== | ||
− | + | *[[(SKU:RLISP001UI)UNO IO For Maker(IO-GVS扩展)控制器]] | |
+ | *[[(SKU:RLSSP485RS)UNO R3 RS485 Shield]] | ||
+ | *[[(SKU:RLSEB175BH)I2C 数字光照传感器(BH1750FVI)]] | ||
+ | *[[(SKU:RLSEB203HP)I2C 气压温度传感器(HP203N)]] | ||
+ | *[[(SKU:RLSEB021AH)I2C 数字温湿度传感器(AHT21)]] | ||
==综合案例讲解== | ==综合案例讲解== | ||
− | + | *[https://gitee.com/ruilongmaker/ext-RS485_FSFX.git mind+扩展库:RS485 风速风向变送器] | |
− | + | *[https://gitee.com/ruilongmaker/ext-BH1750FVI_Sensor.git mind+扩展库:I2C 数字光照传感器(BH1750FVI)] | |
− | *[ | + | *[https://gitee.com/ruilongmaker/ext-AHTxx_Sensor.git mind+扩展库:I2C 数字温湿度传感器(AHTxx)] |
+ | *[https://gitee.com/ruilongmaker/ext-HP203B_Sensor.git mind+扩展库:I2C 气压温度传感器(HP203)] | ||
+ | *[https://gitee.com/ruilongmaker/ext-usart_hmi.git mind+扩展库:HMI串口智能屏] | ||
=规格参数= | =规格参数= | ||
第25行: | 第31行: | ||
==木板结构包内附配件清单:== | ==木板结构包内附配件清单:== | ||
[[File:|thumb|800px|frameless|right|木板结构展示]] | [[File:|thumb|800px|frameless|right|木板结构展示]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==开源硬件包内附配件清单:== | ==开源硬件包内附配件清单:== | ||
[[File:|thumb|800px|frameless|right|电子结构展示]] | [[File:|thumb|800px|frameless|right|电子结构展示]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=资源下载= | =资源下载= | ||
− | *[ | + | *[ 镭射造物(校园气象站)课程] |
− | *[ | + | *[ 镭射造物(校园气象站)程序] |
− | *[ | + | *[ 镭射造物(校园气象站)演示视频] |
2025年4月28日 (一) 22:38的最新版本
目录
[隐藏]产品简介
睿龙创客工场推出的镭射造物系列产品-校园气象站,包含了亚克力结构件以及开源硬件包使用,提供风速传感器、风向传感器、光照度传感器、气压传感器、温湿度传感器以及触摸HMI显示屏的讲解以及综合课程案例演示,标配实物、电气接线图、程序图以及现象演示视频,让你轻松进入完成创意小制作。
- 软件支持:mind+、Arduino IDE
- 硬件支持:Arduino UNO R3
- [[文件:|thumb|300px|right|校园气象站全景]]
- [[文件:|thumb|300px|right|校园气象站外包装]]
- [[File:|thumb|right|300px|校园气象站结构件]]
- [[File:|thumb|right|300px|校园气象站硬件]]
课程案例
传感器模块使用说明
- (SKU:RLISP001UI)UNO IO For Maker(IO-GVS扩展)控制器
- (SKU:RLSSP485RS)UNO R3 RS485 Shield
- (SKU:RLSEB175BH)I2C 数字光照传感器(BH1750FVI)
- (SKU:RLSEB203HP)I2C 气压温度传感器(HP203N)
- (SKU:RLSEB021AH)I2C 数字温湿度传感器(AHT21)
综合案例讲解
- mind+扩展库:RS485 风速风向变送器
- mind+扩展库:I2C 数字光照传感器(BH1750FVI)
- mind+扩展库:I2C 数字温湿度传感器(AHTxx)
- mind+扩展库:I2C 气压温度传感器(HP203)
- mind+扩展库:HMI串口智能屏
规格参数
配送清单
木板结构包内附配件清单:
[[File:|thumb|800px|frameless|right|木板结构展示]]
开源硬件包内附配件清单:
[[File:|thumb|800px|frameless|right|电子结构展示]]
资源下载
- [ 镭射造物(校园气象站)课程]
- [ 镭射造物(校园气象站)程序]
- [ 镭射造物(校园气象站)演示视频]