“(SKU:RLSEB050SS)声音传感器”的版本间的差异
(创建页面,内容为“thumb|400px|right|声音传感器 == 产品简介 == 声音传感器,采用模拟信号输出,可以检测周围环境的声音…”) |
|||
(未显示同一用户的7个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | [[文件:RLSEB050SS-01.jpg|thumb|400px|right|声音传感器]] | + | [[文件:RLSEB050SS-01(NEW).jpg|thumb|400px|right|声音传感器]] |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
第7行: | 第12行: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | == 规格参数 = | + | = 产品简介 = |
+ | 声音传感器,采用模拟信号输出,可以检测周围环境的声音强度,该传感器内置一个对声音敏感的电容式驻极体话筒,声波使话筒内的驻极体薄膜振动,导致电容的变化,而产生与之对应变化的微小电压,通过LM358实现信号比例放大,为提高电压输出阻抗适应范围,加入电压跟随电路,典型放大倍数50倍增益,可以通过板载电位计微调增益倍数。 | ||
+ | {| border="0" cellpadding="0" width="80%" | ||
+ | | width="25%" valign="bottom" align="center"|[[File:RLSEB050SS-TOP.png|200px]] <br> <big>旧版</big> | ||
+ | | width="25%" valign="bottom" align="center"|[[File:RLSEB050SS-TOP2.png|200px]] <br> <big>新版</big> | ||
+ | | width="25%" valign="bottom" align="center"| | ||
+ | | width="25%" valign="bottom" align="center"| | ||
+ | |} | ||
+ | 新版,修改了模块尺寸,功能和旧版无变化。 | ||
+ | = 规格参数 = | ||
+ | *产品编码:[RLSEB050SS] | ||
+ | *机械尺寸:26×41(mm) | ||
+ | *安装孔距:16(mm) | ||
+ | *安装孔径:φ3.3(mm) | ||
*电源要求:+3.0-5.5V | *电源要求:+3.0-5.5V | ||
− | + | *信号类型:模拟信号|输入|响度↑,数值↑ | |
− | *信号类型:模拟信号 | + | *电气接口:XH2.54-3P |
− | * | + | *引脚定义:G-地 V-电源 S-信号 |
− | *引脚定义:G-地 | + | *模块重量: |
− | * | + | *标准配件:传感器线XH2.54 3PIN 20CM*1 |
+ | *零售价格:¥18.00 | ||
---- | ---- | ||
− | + | = 连线图 = | |
− | |||
[[文件: 声音传感器01.jpg|thumb|800px|center|连线图]] | [[文件: 声音传感器01.jpg|thumb|800px|center|连线图]] | ||
− | + | = 程序图 = | |
[[文件:声音传感器02.jpg|thumb|800px|center|程序图]] | [[文件:声音传感器02.jpg|thumb|800px|center|程序图]] | ||
− | + | = 配送清单 = | |
*[https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-8248268850.9.59ec6cf0c0NMRo&id=562128782877 1PCS x 声音传感器] | *[https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-8248268850.9.59ec6cf0c0NMRo&id=562128782877 1PCS x 声音传感器] | ||
*[https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-8248268850.45.253f6cf0FLQhxl&id=531446612555 1pcs x 传感器线-XH2.54 3PIN 20CM] | *[https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-8248268850.45.253f6cf0FLQhxl&id=531446612555 1pcs x 传感器线-XH2.54 3PIN 20CM] | ||
− | + | = 资源下载 = | |
− | [https:// | + | *[https://wiki.ruilongmaker.cc/images/1/14/RLSEB050SS_SCH.pdf 声音传感器原理图] |
+ | *[https://wiki.ruilongmaker.cc/images/d/de/RLSEB050SS_3D.zip 声音传感器3D模型] | ||
+ | *[https://wiki.ruilongmaker.cc/images/d/d7/RLSEB050SS_2D.pdf 声音传感器尺寸图] |
2022年9月9日 (五) 15:01的最新版本
产品简介
声音传感器,采用模拟信号输出,可以检测周围环境的声音强度,该传感器内置一个对声音敏感的电容式驻极体话筒,声波使话筒内的驻极体薄膜振动,导致电容的变化,而产生与之对应变化的微小电压,通过LM358实现信号比例放大,为提高电压输出阻抗适应范围,加入电压跟随电路,典型放大倍数50倍增益,可以通过板载电位计微调增益倍数。
![]() 旧版 |
![]() 新版 |
新版,修改了模块尺寸,功能和旧版无变化。
规格参数
- 产品编码:[RLSEB050SS]
- 机械尺寸:26×41(mm)
- 安装孔距:16(mm)
- 安装孔径:φ3.3(mm)
- 电源要求:+3.0-5.5V
- 信号类型:模拟信号|输入|响度↑,数值↑
- 电气接口:XH2.54-3P
- 引脚定义:G-地 V-电源 S-信号
- 模块重量:
- 标准配件:传感器线XH2.54 3PIN 20CM*1
- 零售价格:¥18.00
连线图
[[文件: 声音传感器01.jpg|thumb|800px|center|连线图]]