“(SKU:RLSEB281WS)彩灯模块(单WS2812+透镜)”的版本间的差异
(创建页面,内容为“thumb|400px|right|彩灯模块(单WS2812+透镜) <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> == 产品简介 == WS28…”) |
(→资源下载) |
||
(未显示同一用户的8个中间版本) | |||
第12行: | 第12行: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | = 产品简介 = | |
WS2812是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源。其外型与一个5050LED灯珠相同,每个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路,还包含有高精度的内部振荡器和12V高压可编程定电流控制部分,有效保证了像素点光的颜色高度一致。 | WS2812是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源。其外型与一个5050LED灯珠相同,每个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路,还包含有高精度的内部振荡器和12V高压可编程定电流控制部分,有效保证了像素点光的颜色高度一致。 | ||
数据协议采用单线归零码的通讯方式,像素点在上电复位以后,DIN端接受从控制器传输过来的数据,首先送过来的24bit数据被第一个像素点提取后,送到像素点内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少24bit。像素点采用自动整形转发技术,使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制,仅仅受限信号传输速度要求。 | 数据协议采用单线归零码的通讯方式,像素点在上电复位以后,DIN端接受从控制器传输过来的数据,首先送过来的24bit数据被第一个像素点提取后,送到像素点内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少24bit。像素点采用自动整形转发技术,使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制,仅仅受限信号传输速度要求。 | ||
LED具有低电压驱动,环保节能,亮度高,散射角度大,一致性好,超低功率,超长寿命等优点。将控制电路集成于LED上面,电路变得更加简单,体积小,安装更加简便。 | LED具有低电压驱动,环保节能,亮度高,散射角度大,一致性好,超低功率,超长寿命等优点。将控制电路集成于LED上面,电路变得更加简单,体积小,安装更加简便。 | ||
− | + | = 规格参数 = | |
+ | *产品编码:[RLSEB005LG] | ||
+ | *机械尺寸:16×41(mm) | ||
+ | *安装孔距:无 | ||
+ | *安装孔径:无 | ||
*电源要求:+3.0-5.5V | *电源要求:+3.0-5.5V | ||
− | *信号类型:数字信号 | + | *信号类型:数字信号|单总线 |
− | * | + | *电气接口:XH2.54-3P |
− | *引脚定义:G-地 | + | *引脚定义:G-地 V-电源 S-控制信号 |
− | * | + | *模块重量: |
− | + | = 连线图 = | |
[[文件:彩灯模块01.jpg|thumb|800px|center|连线图]] | [[文件:彩灯模块01.jpg|thumb|800px|center|连线图]] | ||
− | + | = 程序图 = | |
[[文件:彩灯模块02.jpg|thumb|800px|center|程序图]] | [[文件:彩灯模块02.jpg|thumb|800px|center|程序图]] | ||
− | + | = 配送清单 = | |
*[https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-8248268850.18.65ae6cf0X4EA4n&id=616839252256 1PCS x 彩灯模块(单WS2812+透镜)]<br> | *[https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-8248268850.18.65ae6cf0X4EA4n&id=616839252256 1PCS x 彩灯模块(单WS2812+透镜)]<br> | ||
− | + | = 资源下载 = | |
− | *[ 彩灯模块(单WS2812+透镜) 原理图] | + | *[https://wiki.ruilongmaker.cc/images/2/2a/RLSEB281WS_SCH.pdf 彩灯模块(单WS2812+透镜) 原理图] |
− | *[ | + | *[https://wiki.ruilongmaker.cc/images/0/03/RLSEB281WS_3D.zip 彩灯模块(单WS2812+透镜) 3D模型 ] |
+ | *[https://wiki.ruilongmaker.cc/images/8/87/RLSEB281WS_2D.pdf 彩灯模块(单WS2812+透镜) 尺寸图 ] | ||
+ | *[https://wiki.ruilongmaker.cc/images/6/60/Adafruit_NeoPixel.zip WS2812/6812彩灯模组测试程序(Arduino)] |
2025年2月26日 (三) 13:12的最新版本
产品简介
WS2812是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源。其外型与一个5050LED灯珠相同,每个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路,还包含有高精度的内部振荡器和12V高压可编程定电流控制部分,有效保证了像素点光的颜色高度一致。 数据协议采用单线归零码的通讯方式,像素点在上电复位以后,DIN端接受从控制器传输过来的数据,首先送过来的24bit数据被第一个像素点提取后,送到像素点内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少24bit。像素点采用自动整形转发技术,使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制,仅仅受限信号传输速度要求。 LED具有低电压驱动,环保节能,亮度高,散射角度大,一致性好,超低功率,超长寿命等优点。将控制电路集成于LED上面,电路变得更加简单,体积小,安装更加简便。
规格参数
- 产品编码:[RLSEB005LG]
- 机械尺寸:16×41(mm)
- 安装孔距:无
- 安装孔径:无
- 电源要求:+3.0-5.5V
- 信号类型:数字信号|单总线
- 电气接口:XH2.54-3P
- 引脚定义:G-地 V-电源 S-控制信号
- 模块重量:
连线图
程序图
配送清单