“(SKU:RLSEB285CM)5*5彩灯模组(WS2812)”的版本间的差异
(→资源下载) |
|||
(未显示同一用户的13个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
[[文件:RLSEB285CM-01.jpg|thumb|400px|right|5X5彩灯模组(WS2812)]] | [[文件:RLSEB285CM-01.jpg|thumb|400px|right|5X5彩灯模组(WS2812)]] | ||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
第7行: | 第5行: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | == 规格参数 = | + | <br> |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | =产品简介= | ||
+ | RGB点阵模块,是采用25颗2812集成型LED模块,可以通过程序单线控制25颗LED颜色变换,适用用于简单图形、字符显示,配套Mixly集成库方便应用。 | ||
+ | =规格参数= | ||
+ | |||
+ | *产品编码:[RLSEB285CM] | ||
+ | *机械尺寸:43×59(mm) | ||
+ | *安装孔距:32×48(mm) | ||
+ | *安装孔径:φ3.3(mm) | ||
*电源要求:+3.0-5.5V | *电源要求:+3.0-5.5V | ||
− | *信号类型:数字信号 | + | *信号类型:数字信号|单总线 |
− | * | + | *电气接口:XH2.54-3P |
− | *引脚定义:G-地 | + | *引脚定义:G-地 V-电源 S-信号 |
− | + | *模块重量: | |
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | =连线图= | ||
[[文件:5X5彩灯模组01.jpg|thumb|800px|center|连线图]] | [[文件:5X5彩灯模组01.jpg|thumb|800px|center|连线图]] | ||
− | + | =程序图= | |
[[文件:5X5彩灯模组02.jpg|thumb|800px|center|程序图]] | [[文件:5X5彩灯模组02.jpg|thumb|800px|center|程序图]] | ||
+ | =配送清单= | ||
− | + | * [https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-8248268850.9.65ae6cf0XfPKTY&id=537183241262 1PCS x 5*5彩灯模组(WS2812)] | |
− | *[https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-8248268850.9.65ae6cf0XfPKTY&id=537183241262 1PCS x | + | * [https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-8248268850.45.253f6cf0FLQhxl&id=531446612555 1pcs x 传感器线-XH2.54 3PIN 20CM] |
− | *[https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-8248268850.45.253f6cf0FLQhxl&id=531446612555 1pcs x 传感器线-XH2.54 3PIN 20CM] | ||
− | + | =资源下载= | |
− | [https:// | + | *[https://wiki.ruilongmaker.cc/images/7/7b/RLSEB285CM_SCH.pdf 5*5彩灯模组(WS2812)原理图] |
+ | *[https://wiki.ruilongmaker.cc/images/d/d0/RLSEB285CM_3D.zip 5*5彩灯模组(WS2812)3D模型] | ||
+ | *[https://wiki.ruilongmaker.cc/images/4/43/RLSEB285CM_2D.pdf 5*5彩灯模组(WS2812)尺寸图] | ||
+ | *[https://gitee.com/ruilongmaker/ext-RGBLED_DotMatrix.git mind+扩展库:RGB全彩LED点阵模块] |
2025年4月1日 (二) 00:15的最新版本
产品简介
RGB点阵模块,是采用25颗2812集成型LED模块,可以通过程序单线控制25颗LED颜色变换,适用用于简单图形、字符显示,配套Mixly集成库方便应用。
规格参数
- 产品编码:[RLSEB285CM]
- 机械尺寸:43×59(mm)
- 安装孔距:32×48(mm)
- 安装孔径:φ3.3(mm)
- 电源要求:+3.0-5.5V
- 信号类型:数字信号|单总线
- 电气接口:XH2.54-3P
- 引脚定义:G-地 V-电源 S-信号
- 模块重量: