“(SKU:WBCAR118XX)XC118智能车平台”的版本间的差异
(→资源下载) |
(→课程目录) |
||
第25行: | 第25行: | ||
*如何使用舵机 | *如何使用舵机 | ||
*综合测试控制 | *综合测试控制 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=规格参数= | =规格参数= |
2025年3月19日 (三) 21:05的版本
产品简介
睿龙创客工场推出的双层迷你麦轮小车(ESP32-E)套件,由硬件结构包,核心主控板,FPV摄像头三部分组成,小车套装以ESP32-E为核心,搭载了FPV摄像头,可以实现wifi传输实时高清视频信号,同时返回控制信号控制麦轮全向机器人运动。实现全向移动以及摄像头转动。 软件支持:Mixly,Mind+,Arduino. 硬件支持:ESP32物联网机器人控制器。 注:本套件以Mixly和mind+软件进行讲解说明。
课程目录
- 产品简介
- 组装机器人
- 如何使用FPV摄像头
- 如何驱动4路电机
- 如何使用舵机
- 综合测试控制
规格参数
麦克纳姆全向机器人R2套件采用了ESP32-E物联网机器人控制器,其核心技术参数如下:
各版本配送清单对比
分类 | 子项 | UNO 基础版 | UNO 教育版 | 掌控基础版 | 掌控教育版 |
---|---|---|---|---|---|
核心 | UNO SmartCar 核心板 | √ | √ | ||
核心 | mPython SmartCar 转接板 (掌控板 2.0 转接板) |
√ | √ | ||
核心 | 掌控板 2.0 | 可选 | 可选 | ||
小车主体 | 双路电机 | √ | √ | √ | √ |
小车主体 | 无源蜂鸣器 | √ | √ | √ | √ |
小车主体 | RGB 氛围灯 | √ | √ | √ | √ |
小车主体 | 高亮 LED | √ | √ | √ | √ |
小车主体 | 板载充电口 | √ | √ | √ | √ |
小车主体 | FPV 摄像头接口 | √ | √ | √ | √ |
小车主体 | 2 节 16340 锂电池 | √ | √ | √ | √ |
外接选配 | 双路寻迹 | √ | √ | √ | |
外接选配 | 巡线地图 | √ | √ | √ | √ |
外接选配 | TypeC 数据线 | √ | √ | √ | √ |
外接选配 | 塑料包装盒 | √ | √ | √ | √ |
外接选配 | 合格证 | √ | √ | √ | √ |
外接选配 | 超声波传感器 | √ | √ | √ | √ |
外接选配 | 眼睛 RGB 灯 | √ | √ | ||
外接选配 | 16*8 RGB 点阵面板 | √ | √ | ||
外接选配 | 2.4G 遥控手柄 | √ | √ | ||
外接选配 | FPV 摄像头 | √ | |||
外接选配 | FPV 摄像头支架含配件 | √ | |||
外接选配 | 8 路寻迹射频传感器 | √ | |||
外接选配 | 不干胶 圆形 25mm IC 卡 5 张 | √ |
资源下载
- [ XC118智能车平台(Arduino UNO)课程]
- [ XC118智能车平台(Arduino UNO)Mind+测试程序]
- [ XC118智能车平台(mPython掌控板)课程]
- [ XC118智能车平台(mPython掌控板)Mind+测试程序]
- [ mind+扩展库以及测试程序]