“(SKU:WBCAR118XX)XC118智能车平台”的版本间的差异
第1行: | 第1行: | ||
+ | [[文件:RLKIT706MR-01NEW.jpg|400px|right|middle|thumb|麦克纳姆全向机器人R2]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | =产品简介= | ||
+ | 睿龙创客工场推出的双层迷你麦轮小车(ESP32-E)套件,由硬件结构包,核心主控板,FPV摄像头三部分组成,小车套装以ESP32-E为核心,搭载了FPV摄像头,可以实现wifi传输实时高清视频信号,同时返回控制信号控制麦轮全向机器人运动。实现全向移动以及摄像头转动。 | ||
+ | 软件支持:Mixly,Mind+,Arduino. | ||
+ | 硬件支持:ESP32物联网机器人控制器。 | ||
+ | 注:本套件以Mixly和mind+软件进行讲解说明。 | ||
+ | |||
+ | =课程目录= | ||
+ | *产品简介 | ||
+ | *组装机器人 | ||
+ | *如何使用FPV摄像头 | ||
+ | *如何驱动4路电机 | ||
+ | *如何使用舵机 | ||
+ | *综合测试控制 | ||
+ | <br> | ||
+ | {| border="0" cellpadding="0" width="100%" | ||
+ | | width="25%" valign="center" align="center"|[[File:ESP32_FPV遥控使用说明_01.jpg|400px|ESP32_FPV遥控使用说明]] <br> | ||
+ | | width="25%" valign="center" align="center"|[[File:ESP32_FPV遥控使用说明_03.jpg|400px|ESP32_FPV遥控使用说明]] <br> | ||
+ | | width="25%" valign="center" align="center"|[[File:ESP32_FPV遥控使用说明_04.jpg|400px|ESP32_FPV遥控使用说明]] <br> | ||
+ | | width="25%" valign="center" align="center"|[[File:ESP32_FPV遥控使用说明_05.jpg|400px|ESP32_FPV遥控使用说明]] <br> | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | {| border="0" cellpadding="0" width="100%" | ||
+ | | width="25%" valign="center" align="center"|[[File:ESP32_FPV遥控使用说明_06.jpg|400px|ESP32_FPV遥控使用说明]] <br> | ||
+ | | width="25%" valign="center" align="center"|[[File:ESP32_FPV遥控使用说明_07.jpg|400px|ESP32_FPV遥控使用说明]] <br> | ||
+ | | width="25%" valign="center" align="center"|[[File:ESP32_FPV遥控使用说明_08.jpg|400px|ESP32_FPV遥控使用说明]] <br> | ||
+ | | width="25%" valign="center" align="center"|[[File:ESP32_FPV遥控使用说明_09.jpg|400px|ESP32_FPV遥控使用说明]] <br> | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | =规格参数= | ||
+ | [[文件:RLISP602EL-TB-02.jpg|thumb|400px|right|参数描述]] | ||
+ | 麦克纳姆全向机器人R2套件采用了ESP32-E物联网机器人控制器,其核心技术参数如下: | ||
+ | *主控芯片:ESP-WROOM-32E | ||
+ | *主芯片采用低功耗双核32位CPU,主频高达240MHz,运算能力高达600DMIPS | ||
+ | *USB转串口芯片:CH340C | ||
+ | *USB接口:TypeC | ||
+ | *电源要求:2S锂电池(+7.4V) 板载升压充电电路以及电池反接过冲过放电路 | ||
+ | *GPIO通道:8(0\2\4\5\21\22\23\27) | ||
+ | *TOUCH通道:4(0\2\4\27) | ||
+ | *ADC通道:4(0\2\4\25\26\27) | ||
+ | *I2C通道:1(21-SDA\22-SCL) | ||
+ | *电机控制管脚:12|13、14|15、16|17、18|19 (电机供电电源为7.2-15V直接供电,使用电机时务必外接供电) | ||
+ | *电机控制接口:PH2.0x6Pin | ||
+ | *霍尔编码器管脚:34|35、36|39、32|33、25|26 | ||
+ | *板载电机驱动芯片:RZ7889*4(电流支持3A) | ||
+ | *板载按键:按键0\2\4(无上拉,需要软件设置上拉后稳定使用) | ||
+ | *板载OELD显示器接口:支持0.96/1.3寸OLED(21-SDA\22-SCL) | ||
+ | *SRAM:520KB | ||
+ | *SPI Flash: 32Mbit | ||
+ | *串口速率:300~4608000 bps 默认:115200 bps | ||
+ | *支持802.11b/g/n Wi-Fi + BT/BLE SoC模块 | ||
+ | *天线形式:PCB天线 | ||
+ | |||
+ | =各版本配送清单对比= | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
第49行: | 第116行: | ||
| 外接选配 || 不干胶 圆形 25mm IC 卡 5 张 || || || || √ | | 外接选配 || 不干胶 圆形 25mm IC 卡 5 张 || || || || √ | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | =资源下载= | ||
+ | *[https://wiki.ruilongmaker.cc/images/a/a7/ESP32_FPV%E9%81%A5%E6%8E%A7%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%AF%B4%E6%98%8E.pdf 麦克纳姆全向机器人R2套件(ESP32-E)课程] | ||
+ | *[https://wiki.ruilongmaker.cc/images/9/9c/Mixly%E6%B5%8B%E8%AF%95%E6%A1%88%E4%BE%8B.zip 麦克纳姆全向机器人R2套件(ESP32-E)Mixly测试程序] | ||
+ | *[http://cloud.video.taobao.com/play/u/null/p/1/e/6/t/1/506297231795.mp4 麦克纳姆全向机器人R2 底盘结构组装] | ||
+ | *[https://wiki.ruilongmaker.cc/images/d/d0/Fpv.zip 麦克纳姆全向机器人R2套件(ESP32-E)Arduino测试程序] | ||
+ | *[https://wiki.ruilongmaker.cc/images/b/be/Ext-esp32iotrobot-master.zip mind+扩展库以及测试程序] |
2025年3月19日 (三) 20:52的版本
产品简介
睿龙创客工场推出的双层迷你麦轮小车(ESP32-E)套件,由硬件结构包,核心主控板,FPV摄像头三部分组成,小车套装以ESP32-E为核心,搭载了FPV摄像头,可以实现wifi传输实时高清视频信号,同时返回控制信号控制麦轮全向机器人运动。实现全向移动以及摄像头转动。 软件支持:Mixly,Mind+,Arduino. 硬件支持:ESP32物联网机器人控制器。 注:本套件以Mixly和mind+软件进行讲解说明。
课程目录
- 产品简介
- 组装机器人
- 如何使用FPV摄像头
- 如何驱动4路电机
- 如何使用舵机
- 综合测试控制
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
规格参数
麦克纳姆全向机器人R2套件采用了ESP32-E物联网机器人控制器,其核心技术参数如下:
- 主控芯片:ESP-WROOM-32E
- 主芯片采用低功耗双核32位CPU,主频高达240MHz,运算能力高达600DMIPS
- USB转串口芯片:CH340C
- USB接口:TypeC
- 电源要求:2S锂电池(+7.4V) 板载升压充电电路以及电池反接过冲过放电路
- GPIO通道:8(0\2\4\5\21\22\23\27)
- TOUCH通道:4(0\2\4\27)
- ADC通道:4(0\2\4\25\26\27)
- I2C通道:1(21-SDA\22-SCL)
- 电机控制管脚:12|13、14|15、16|17、18|19 (电机供电电源为7.2-15V直接供电,使用电机时务必外接供电)
- 电机控制接口:PH2.0x6Pin
- 霍尔编码器管脚:34|35、36|39、32|33、25|26
- 板载电机驱动芯片:RZ7889*4(电流支持3A)
- 板载按键:按键0\2\4(无上拉,需要软件设置上拉后稳定使用)
- 板载OELD显示器接口:支持0.96/1.3寸OLED(21-SDA\22-SCL)
- SRAM:520KB
- SPI Flash: 32Mbit
- 串口速率:300~4608000 bps 默认:115200 bps
- 支持802.11b/g/n Wi-Fi + BT/BLE SoC模块
- 天线形式:PCB天线
各版本配送清单对比
分类 | 子项 | UNO 基础版 | UNO 教育版 | 掌控基础版 | 掌控教育版 |
---|---|---|---|---|---|
核心 | UNO SmartCar 核心板 | √ | √ | ||
核心 | mPython SmartCar 转接板 (掌控板 2.0 转接板) |
√ | √ | ||
核心 | 掌控板 2.0 | 可选 | 可选 | ||
小车主体 | 双路电机 | √ | √ | √ | √ |
小车主体 | 无源蜂鸣器 | √ | √ | √ | √ |
小车主体 | RGB 氛围灯 | √ | √ | √ | √ |
小车主体 | 高亮 LED | √ | √ | √ | √ |
小车主体 | 板载充电口 | √ | √ | √ | √ |
小车主体 | FPV 摄像头接口 | √ | √ | √ | √ |
小车主体 | 2 节 16340 锂电池 | √ | √ | √ | √ |
外接选配 | 双路寻迹 | √ | √ | √ | |
外接选配 | 巡线地图 | √ | √ | √ | √ |
外接选配 | TypeC 数据线 | √ | √ | √ | √ |
外接选配 | 塑料包装盒 | √ | √ | √ | √ |
外接选配 | 合格证 | √ | √ | √ | √ |
外接选配 | 超声波传感器 | √ | √ | √ | √ |
外接选配 | 眼睛 RGB 灯 | √ | √ | ||
外接选配 | 16*8 RGB 点阵面板 | √ | √ | ||
外接选配 | 2.4G 遥控手柄 | √ | √ | ||
外接选配 | FPV 摄像头 | √ | |||
外接选配 | FPV 摄像头支架含配件 | √ | |||
外接选配 | 8 路寻迹射频传感器 | √ | |||
外接选配 | 不干胶 圆形 25mm IC 卡 5 张 | √ |