“(SKU:WBCAR118XX)XC118智能车平台”的版本间的差异
(创建页面,内容为“{| class="wikitable sortable" |- ! 档位 !! 第1档 !! 第2档 !! 第3档 !! 第4档 !! 第5档 !! 第6档 !! 第7档 !! 第8档 !! 第9档 !! 第10档 !! 第11档…”) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
− | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" |
|- | |- | ||
− | ! | + | ! 分类 !! 子项 !! UNO 基础 !! UNO 教育 !! 掌控基础 !! 掌控教育 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 核心 || UNO SmartCar 核心板 || √ || √ || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 核心 || mPython SmartCar 转接板<br/>(掌控板 2.0 转接板) || || || √ || √ |
+ | |- | ||
+ | | 核心 || 掌控板 2.0 || || || 可选 || 可选 | ||
+ | |- | ||
+ | | 小车主体 || 双路电机 || √ || √ || √ || √ | ||
+ | |- | ||
+ | | 小车主体 || 无源蜂鸣器 || √ || √ || √ || √ | ||
+ | |- | ||
+ | | 小车主体 || RGB 氛围灯 || √ || √ || √ || √ | ||
+ | |- | ||
+ | | 小车主体 || 高亮 LED || √ || √ || √ || √ | ||
+ | |- | ||
+ | | 小车主体 || 板载充电口 || √ || √ || √ || √ | ||
+ | |- | ||
+ | | 小车主体 || FPV 摄像头接口 || √ || √ || √ || √ | ||
+ | |- | ||
+ | | 小车主体 || 2 节 16340 锂电池 || √ || √ || √ || √ | ||
+ | |- | ||
+ | | 外接选配 || 双路寻迹 || √ || √ || √ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 外接选配 || 巡线地图 || √ || √ || √ || √ | ||
+ | |- | ||
+ | | 外接选配 || TypeC 数据线 || √ || √ || √ || √ | ||
+ | |- | ||
+ | | 外接选配 || 塑料包装盒 || √ || √ || √ || √ | ||
+ | |- | ||
+ | | 外接选配 || 合格证 || √ || √ || √ || √ | ||
+ | |- | ||
+ | | 外接选配 || 超声波传感器 || √ || √ || √ || √ | ||
+ | |- | ||
+ | | 外接选配 || 眼睛 RGB 灯 || || √ || || √ | ||
+ | |- | ||
+ | | 外接选配 || 16*8 RGB 点阵面板 || || √ || || √ | ||
+ | |- | ||
+ | | 外接选配 || 2.4G 遥控手柄 || || √ || || √ | ||
+ | |- | ||
+ | | 外接选配 || FPV 摄像头 || || || || √ | ||
+ | |- | ||
+ | | 外接选配 || FPV 摄像头支架含配件 || || || || √ | ||
+ | |- | ||
+ | | 外接选配 || 8 路寻迹射频传感器 || || || || √ | ||
+ | |- | ||
+ | | 外接选配 || 不干胶 圆形 25mm IC 卡 5 张 || || || || √ | ||
|} | |} |
2025年3月19日 (三) 20:40的版本
分类 | 子项 | UNO 基础 | UNO 教育 | 掌控基础 | 掌控教育 |
---|---|---|---|---|---|
核心 | UNO SmartCar 核心板 | √ | √ | ||
核心 | mPython SmartCar 转接板 (掌控板 2.0 转接板) |
√ | √ | ||
核心 | 掌控板 2.0 | 可选 | 可选 | ||
小车主体 | 双路电机 | √ | √ | √ | √ |
小车主体 | 无源蜂鸣器 | √ | √ | √ | √ |
小车主体 | RGB 氛围灯 | √ | √ | √ | √ |
小车主体 | 高亮 LED | √ | √ | √ | √ |
小车主体 | 板载充电口 | √ | √ | √ | √ |
小车主体 | FPV 摄像头接口 | √ | √ | √ | √ |
小车主体 | 2 节 16340 锂电池 | √ | √ | √ | √ |
外接选配 | 双路寻迹 | √ | √ | √ | |
外接选配 | 巡线地图 | √ | √ | √ | √ |
外接选配 | TypeC 数据线 | √ | √ | √ | √ |
外接选配 | 塑料包装盒 | √ | √ | √ | √ |
外接选配 | 合格证 | √ | √ | √ | √ |
外接选配 | 超声波传感器 | √ | √ | √ | √ |
外接选配 | 眼睛 RGB 灯 | √ | √ | ||
外接选配 | 16*8 RGB 点阵面板 | √ | √ | ||
外接选配 | 2.4G 遥控手柄 | √ | √ | ||
外接选配 | FPV 摄像头 | √ | |||
外接选配 | FPV 摄像头支架含配件 | √ | |||
外接选配 | 8 路寻迹射频传感器 | √ | |||
外接选配 | 不干胶 圆形 25mm IC 卡 5 张 | √ |