“(SKU:RLISP602EL)ESP32-E IOT&Robot Board(4EncoderMotor&2S Lion Battery)”的版本间的差异
(→产品简介) |
(→案例说明) |
||
(未显示同一用户的31个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | [[文件:|thumb|400px|right|物联网机器人控制器(4编码电机&2S锂电池)]] | + | [[文件:RLISP602EL-01.jpg|thumb|400px|right|物联网机器人控制器(4编码电机&2S锂电池)]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
第13行: | 第13行: | ||
<br> | <br> | ||
= 产品简介 = | = 产品简介 = | ||
− | ESP32-E IOT&Robot Board(4EncoderMotor&2S Lion Battery)物联网机器人开发板(4编码电机&2S锂电池),是一款以ESP-WROOM-32E为核心的物联网开发板,采用ESP-WROOM-32E为主控,使用稳定性较高的CH340C为USB串口转换芯片,USB供电带2A保险,为您的电脑主板安全提供保证,板载3.3V/ | + | ESP32-E IOT&Robot Board(4EncoderMotor&2S Lion Battery)物联网机器人开发板(4编码电机&2S锂电池),是一款以ESP-WROOM-32E为核心的物联网开发板,采用ESP-WROOM-32E为主控,使用稳定性较高的CH340C为USB串口转换芯片,USB供电带2A保险,为您的电脑主板安全提供保证,板载3.3V/800mA电源稳压芯片LM1117,采用2S锂电池(+7.4V)供电,板载升压充电电路以及电池反接过冲过放电路,默认引出除下载必要(GPIO1=TXD0,GPIO3=RXD0)以及电机驱动器(12|13、14|15、16|17、18|19),霍尔编码器(34|35、36|39、32|33、25|26)的所有管脚,标准的5PIN-GVSVG排针(提供5V和3.3V供电),通用性较好,4路RZ7889电机驱动,可以支持编码电机或者普通DC马达,板载I2C显示屏专用的扩展接口以及复位,可以使用Typec USB编程以及充电。 |
软件支持:Mixly、Mind+以及Arduino IDE。 | 软件支持:Mixly、Mind+以及Arduino IDE。 | ||
= 规格参数 = | = 规格参数 = | ||
− | [[文件:|thumb|400px|right|参数描述]] | + | [[文件:RLISP602EL-TB-02.jpg|thumb|400px|right|参数描述]] |
*主控芯片:ESP-WROOM-32E | *主控芯片:ESP-WROOM-32E | ||
*主芯片采用低功耗双核32位CPU,主频高达240MHz,运算能力高达600DMIPS | *主芯片采用低功耗双核32位CPU,主频高达240MHz,运算能力高达600DMIPS | ||
*USB转串口芯片:CH340C | *USB转串口芯片:CH340C | ||
*USB接口:TypeC | *USB接口:TypeC | ||
− | * | + | *电源要求:2S锂电池(+7.4V) 板载升压充电电路以及电池反接过冲过放电路 |
*GPIO通道:8(0\2\4\5\21\22\23\27) | *GPIO通道:8(0\2\4\5\21\22\23\27) | ||
*TOUCH通道:4(0\2\4\27) | *TOUCH通道:4(0\2\4\27) | ||
第39行: | 第39行: | ||
*天线形式:PCB天线 | *天线形式:PCB天线 | ||
− | = | + | = 案例说明= |
− | [[文件: | + | [[文件:ESP32_FPV遥控使用说明_01.jpg|thumb|800px|center|ESP32_FPV遥控使用说明]] |
− | + | [[文件:ESP32_FPV遥控使用说明_02.jpg|thumb|800px|center|ESP32_FPV遥控使用说明]] | |
− | [[文件: | + | [[文件:ESP32_FPV遥控使用说明_03.jpg|thumb|800px|center|ESP32_FPV遥控使用说明]] |
− | + | [[文件:ESP32_FPV遥控使用说明_04.jpg|thumb|800px|center|ESP32_FPV遥控使用说明]] | |
− | [[文件: | + | [[文件:ESP32_FPV遥控使用说明_05.jpg|thumb|800px|center|ESP32_FPV遥控使用说明]] |
− | + | [[文件:ESP32_FPV遥控使用说明_06.jpg|thumb|800px|center|ESP32_FPV遥控使用说明]] | |
+ | [[文件:ESP32_FPV遥控使用说明_07.jpg|thumb|800px|center|ESP32_FPV遥控使用说明]] | ||
+ | [[文件:ESP32_FPV遥控使用说明_08.jpg|thumb|800px|center|ESP32_FPV遥控使用说明]] | ||
+ | [[文件:ESP32_FPV遥控使用说明_09.jpg|thumb|800px|center|ESP32_FPV遥控使用说明]] | ||
= 配送清单 = | = 配送清单 = | ||
− | *[ 1pcs x ESP32 IOT&Robot Board | + | *[https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=877610438720&spm=a21dvs.23580594.0.0.52de2c1bXBtFrF 1pcs x ESP32 IOT&Robot Board (4EncoderMotor&2S Lion Battery)] |
= 资料下载 = | = 资料下载 = | ||
− | *[https://wiki.ruilongmaker.cc/images/ | + | *[https://wiki.ruilongmaker.cc/images/b/bf/RLISP602EL_SCH.pdf ESP32-E IOT&Robot Board(4EncoderMotor&2S Lion Battery)原理图] |
− | *[https://wiki.ruilongmaker.cc/images/ | + | *[https://wiki.ruilongmaker.cc/images/0/08/RLISP602EL_2D.pdf ESP32-E IOT&Robot Board(4EncoderMotor&2S Lion Battery)尺寸图] |
− | *[https://wiki.ruilongmaker.cc/images/ | + | *[https://wiki.ruilongmaker.cc/images/b/bb/RLISP602EL_V1.2_3D.zip ESP32-E IOT&Robot Board(4EncoderMotor&2S Lion Battery)3D模型] |
− | *[https://wiki.ruilongmaker.cc/images/ | + | *[https://wiki.ruilongmaker.cc/images/b/b3/RL_FPV.zip ESP32-E IOT&Robot Board(4EncoderMotor&2S Lion Battery)测试程序] |
− | + | *[ Mixly扩展库] | |
− | *[ | + | *[https://wiki.ruilongmaker.cc/images/b/be/Ext-esp32iotrobot-master.zip Mind+扩展库] |
− | |||
− | |||
− | *[https://wiki.ruilongmaker.cc/images/ | ||
− | |||
− | |||
− |
2025年2月7日 (五) 13:49的最新版本
产品简介
ESP32-E IOT&Robot Board(4EncoderMotor&2S Lion Battery)物联网机器人开发板(4编码电机&2S锂电池),是一款以ESP-WROOM-32E为核心的物联网开发板,采用ESP-WROOM-32E为主控,使用稳定性较高的CH340C为USB串口转换芯片,USB供电带2A保险,为您的电脑主板安全提供保证,板载3.3V/800mA电源稳压芯片LM1117,采用2S锂电池(+7.4V)供电,板载升压充电电路以及电池反接过冲过放电路,默认引出除下载必要(GPIO1=TXD0,GPIO3=RXD0)以及电机驱动器(12|13、14|15、16|17、18|19),霍尔编码器(34|35、36|39、32|33、25|26)的所有管脚,标准的5PIN-GVSVG排针(提供5V和3.3V供电),通用性较好,4路RZ7889电机驱动,可以支持编码电机或者普通DC马达,板载I2C显示屏专用的扩展接口以及复位,可以使用Typec USB编程以及充电。 软件支持:Mixly、Mind+以及Arduino IDE。
规格参数
- 主控芯片:ESP-WROOM-32E
- 主芯片采用低功耗双核32位CPU,主频高达240MHz,运算能力高达600DMIPS
- USB转串口芯片:CH340C
- USB接口:TypeC
- 电源要求:2S锂电池(+7.4V) 板载升压充电电路以及电池反接过冲过放电路
- GPIO通道:8(0\2\4\5\21\22\23\27)
- TOUCH通道:4(0\2\4\27)
- ADC通道:4(0\2\4\25\26\27)
- I2C通道:1(21-SDA\22-SCL)
- 电机控制管脚:12|13、14|15、16|17、18|19 (电机供电电源为7.2-15V直接供电,使用电机时务必外接供电)
- 电机控制接口:PH2.0x6Pin
- 霍尔编码器管脚:34|35、36|39、32|33、25|26
- 板载电机驱动芯片:RZ7889*4(电流支持3A)
- 板载按键:按键0\2\4(无上拉,需要软件设置上拉后稳定使用)
- 板载OELD显示器接口:支持0.96/1.3寸OLED(21-SDA\22-SCL)
- SRAM:520KB
- SPI Flash: 32Mbit
- 串口速率:300~4608000 bps 默认:115200 bps
- 支持802.11b/g/n Wi-Fi + BT/BLE SoC模块
- 天线形式:PCB天线