“(SKU:RLSEB010LW)LED 灯串模块(10灯暖白)”的版本间的差异
(→产品简介) |
(→规格参数) |
||
(未显示同一用户的10个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | [[文件:RLSEB010LW-01.jpg|400px|right|middle|thumb|灯串模块(10灯暖白)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
=产品简介= | =产品简介= | ||
+ | LED灯串模块,模块采用高亮度LED,模块通过3P传感器连接线与传感器扩展板相连,方便快捷,经过控制器编程后,即可轻松实现LED互动控制,灯串模块共包含10颗LED灯,颜色为暖白。 | ||
+ | =规格参数= | ||
*产品编码:RLSEB010LW | *产品编码:RLSEB010LW | ||
*机械尺寸: | *机械尺寸: | ||
第6行: | 第21行: | ||
*安装孔径:φ3.3(mm) | *安装孔径:φ3.3(mm) | ||
*电源要求:+3.0-5.5V | *电源要求:+3.0-5.5V | ||
− | *信号类型:数字信号| | + | *信号类型:数字信号|高低电平|PWM |
*电气接口:XH2.54-3P | *电气接口:XH2.54-3P | ||
*引脚定义:G-地 V-电源 S-信号 | *引脚定义:G-地 V-电源 S-信号 | ||
*模块重量: | *模块重量: | ||
+ | |||
+ | =连线图= | ||
+ | [[文件:LED灯串模块01.png|thumb|800px|center|连线图]] | ||
+ | |||
+ | =程序图= | ||
+ | [[文件:LED灯串模块02.png|800px|center|middle|thumb|程序图]] | ||
+ | |||
+ | =配送清单= | ||
+ | * [https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.w4002-65622883.9.3f806cf05VSYdq&id=615877085006 1PCSLED灯串模块] | ||
+ | * [https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-8248268850.45.253f6cf0FLQhxl&id=531446612555 1PCS x 传感器线-XH2.54 3PIN 20CM] | ||
+ | |||
+ | =资源下载= | ||
+ | *[https://wiki.ruilongmaker.cc/images/c/c3/RLSEB010LW_SCH.pdf LED 灯串模块(10灯暖白)原理图] | ||
+ | *[https://wiki.ruilongmaker.cc/images/c/c5/RLSEB010LW_3D.zip LED 灯串模块(10灯暖白)3D模型] | ||
+ | *[https://wiki.ruilongmaker.cc/images/c/c9/RLSEB010LW_2D.pdf LED 灯串模块(10灯暖白)尺寸图] |
2022年9月19日 (一) 15:08的最新版本
产品简介
LED灯串模块,模块采用高亮度LED,模块通过3P传感器连接线与传感器扩展板相连,方便快捷,经过控制器编程后,即可轻松实现LED互动控制,灯串模块共包含10颗LED灯,颜色为暖白。
规格参数
- 产品编码:RLSEB010LW
- 机械尺寸:
- 安装孔距:
- 安装孔径:φ3.3(mm)
- 电源要求:+3.0-5.5V
- 信号类型:数字信号|高低电平|PWM
- 电气接口:XH2.54-3P
- 引脚定义:G-地 V-电源 S-信号
- 模块重量: