“(SKU:RLKIT231KU)百变积木(进阶机构篇)”的版本间的差异
(→课程案例(10课时)) |
(→资源下载) |
||
(未显示同一用户的10个中间版本) | |||
第12行: | 第12行: | ||
<li style="display: inline-block;"> [[File:RLKIT231KU-01.jpg|thumb|right|300px|外观图]] </li> | <li style="display: inline-block;"> [[File:RLKIT231KU-01.jpg|thumb|right|300px|外观图]] </li> | ||
<li style="display: inline-block;"> [[File:RLKIT231KU-02.jpg|thumb|right|300px|全家福]] </li> | <li style="display: inline-block;"> [[File:RLKIT231KU-02.jpg|thumb|right|300px|全家福]] </li> | ||
+ | <li style="display: inline-block;"> [[File:RLKIT231KU-03.jpg|thumb|right|300px|机构包]] </li> | ||
</ul> | </ul> | ||
第17行: | 第18行: | ||
{| border="0" cellpadding="0" width="100%" | {| border="0" cellpadding="0" width="100%" | ||
|- | |- | ||
− | | width="25%" valign="center" align="center"|[[File:RLKIT231KU-101.png|300px]] <br><big>[ | + | | width="25%" valign="center" align="center"|[[File:RLKIT231KU-101.png|300px]] <br><big> [https://cloud.video.taobao.com//play/u/392740084/p/1/e/6/t/1/270978032307.mp4 炫彩霓虹灯]</big> |
− | | width="25%" valign="center" align="center"|[[File:RLKIT231KU-102.png|300px]] <br><big>[ | + | | width="25%" valign="center" align="center"|[[File:RLKIT231KU-102.png|300px]] <br><big>[https://cloud.video.taobao.com//play/u/392740084/p/1/e/6/t/1/272236182132.mp4 日历风车]</big> |
− | | width="25%" valign="center" align="center"|[[File:RLKIT231KU-103.png|300px]] <br><big>[ | + | | width="25%" valign="center" align="center"|[[File:RLKIT231KU-103.png|300px]] <br><big>[https://cloud.video.taobao.com//play/u/392740084/p/1/e/6/t/1/271785144915.mp4 音乐播放器]</big> |
− | | width="25%" valign="center" align="center"|[[File:RLKIT231KU-104.png|300px]] <br><big>[ | + | | width="25%" valign="center" align="center"|[[File:RLKIT231KU-104.png|300px]] <br><big>[https://cloud.video.taobao.com//play/u/392740084/p/1/e/6/t/1/271784988303.mp4 公园人数计数器]</big> |
|} | |} | ||
{| border="0" cellpadding="0" width="100%" | {| border="0" cellpadding="0" width="100%" | ||
|- | |- | ||
− | | width="25%" valign="center" align="center"|[[File:RLKIT231KU-105.png|300px]] <br><big>[ | + | | width="25%" valign="center" align="center"|[[File:RLKIT231KU-105.png|300px]] <br><big>[https://cloud.video.taobao.com//play/u/392740084/p/1/e/6/t/1/271785036788.mp4 自动接水器]</big> |
− | | width="25%" valign="center" align="center"|[[File:RLKIT231KU-106.png|300px]] <br><big>[ | + | | width="25%" valign="center" align="center"|[[File:RLKIT231KU-106.png|300px]] <br><big>[https://cloud.video.taobao.com//play/u/392740084/p/1/e/6/t/1/272441763857.mp4 气压监测仪]</big> |
− | | width="25%" valign="center" align="center"|[[File:RLKIT231KU-107.png|300px]] <br><big>[ | + | | width="25%" valign="center" align="center"|[[File:RLKIT231KU-107.png|300px]] <br><big>[https://cloud.video.taobao.com//play/u/392740084/p/1/e/6/t/1/272441907846.mp4 心率监测仪]</big> |
− | | width="25%" valign="center" align="center"|[[File:RLKIT231KU-108.png|300px]] <br><big>[ | + | | width="25%" valign="center" align="center"|[[File:RLKIT231KU-108.png|300px]] <br><big>[https://cloud.video.taobao.com//play/u/392740084/p/1/e/6/t/1/271725931547.mp4 分光测色仪]</big> |
|} | |} | ||
{| border="0" cellpadding="0" width="100%" | {| border="0" cellpadding="0" width="100%" | ||
|- | |- | ||
− | | width="25%" valign="center" align="center"|[[File:RLKIT231KU-109.png|300px]] <br><big>[ | + | | width="25%" valign="center" align="center"|[[File:RLKIT231KU-109.png|300px]] <br><big>[https://cloud.video.taobao.com//play/u/392740084/p/1/e/6/t/1/272034149381.mp4 遥控测距机器人]</big> |
− | | width="25%" valign="center" align="center"|[[File:RLKIT231KU-110.png|300px]] <br><big>[ | + | | width="25%" valign="center" align="center"|[[File:RLKIT231KU-110.png|300px]] <br><big>[https://cloud.video.taobao.com//play/u/392740084/p/1/e/6/t/1/272441995152.mp4 超级巡线机器]</big> |
| width="25%" valign="center" align="center"| | | width="25%" valign="center" align="center"| | ||
| width="25%" valign="center" align="center"| | | width="25%" valign="center" align="center"| | ||
第45行: | 第46行: | ||
* 包装尺寸:18.5×16×4.5(cm) | * 包装尺寸:18.5×16×4.5(cm) | ||
* 产品重量: | * 产品重量: | ||
− | * 适用年龄:3- | + | * 适用年龄:3-12年级 |
* 课时数量:10 | * 课时数量:10 | ||
* 零售价格:¥89元 | * 零售价格:¥89元 | ||
第53行: | 第54行: | ||
* 包装尺寸:36×22×6(cm) | * 包装尺寸:36×22×6(cm) | ||
* 产品重量: | * 产品重量: | ||
− | * 适用年龄:3- | + | * 适用年龄:3-12年级 |
* 课时数量:10 | * 课时数量:10 | ||
* 零售价格:¥586元 | * 零售价格:¥586元 | ||
第96行: | 第97行: | ||
==硬件包内附配件清单:== | ==硬件包内附配件清单:== | ||
[[File:百变积木(进阶机构篇)_04.png|thumb|800px|frameless|right|电子结构展示]] | [[File:百变积木(进阶机构篇)_04.png|thumb|800px|frameless|right|电子结构展示]] | ||
− | *1pcs x ESP32 IOT&Robot Board 物联网机器人控制器 | + | *[http://item.taobao.com/item.htm?id=608060893868 1pcs x ESP32 IOT&Robot Board 物联网机器人控制器] |
− | *1pcs x I2C 1.3寸OLED模块(SH1106) | + | *[http://item.taobao.com/item.htm?id=611418476639 1pcs x I2C 1.3寸OLED模块(SH1106)] |
*1pcs x 五金零件包-OLED屏上下连接专用 | *1pcs x 五金零件包-OLED屏上下连接专用 | ||
*1pcs x USB线-高品质 TypeC Type-C线(黑色)2A 新款订货 | *1pcs x USB线-高品质 TypeC Type-C线(黑色)2A 新款订货 | ||
*1pcs x 锂电池-3.7V 103450 2000mAh 聚合物锂电池 XH2.54端子 | *1pcs x 锂电池-3.7V 103450 2000mAh 聚合物锂电池 XH2.54端子 | ||
− | *1pcs x D 12灯RGB环形RGB彩灯模组(WS2812) | + | *[http://item.taobao.com/item.htm?id=586067039832 1pcs x D 12灯RGB环形RGB彩灯模组(WS2812)] |
− | *1pcs x UART+A GD5800 MP3模块(U盘模式) | + | *[http://item.taobao.com/item.htm?id=574562156058 1pcs x UART+A GD5800 MP3模块(U盘模式)] |
− | *1pcs x A 光敏传感器(PT550) | + | *[http://item.taobao.com/item.htm?id=522891764821 1pcs x A 光敏传感器(PT550)] |
− | *1pcs x D 语音模块(68段日常用语) | + | *[http://item.taobao.com/item.htm?id=574374974865 1pcs x D 语音模块(68段日常用语)] |
− | *2pcs x D 红外测障传感器(ST188) | + | *[http://item.taobao.com/item.htm?id=522862251018 2pcs x D 红外测障传感器(ST188)] |
− | *1pcs x D 蜂鸣器模块 | + | *[http://item.taobao.com/item.htm?id=522889456998 1pcs x D 蜂鸣器模块] |
− | *1pcs x D HC-SR04+超声波传感器 3.3/5V宽电压 定制版 | + | *[http://item.taobao.com/item.htm?id=597165362587 1pcs x D HC-SR04+超声波传感器 3.3/5V宽电压 定制版] |
− | *1pcs x M 卧式小潜水泵喷泉泵(WH120) | + | *[http://item.taobao.com/item.htm?id=620211407397 1pcs x M 卧式小潜水泵喷泉泵(WH120)] |
− | *1pcs x I2C 气压温度传感器(BMP280) | + | *[http://item.taobao.com/item.htm?id=620440512223 1pcs x I2C 气压温度传感器(BMP280)] |
− | *1pcs x I2C 心率血氧传感器(MAX30102) | + | *[http://item.taobao.com/item.htm?id=619949470463 1pcs x I2C 心率血氧传感器(MAX30102)] |
− | *1pcs x I2C 颜色传感器(TCS34725) | + | *[1pcs x I2C 颜色传感器(TCS34725)] |
− | *1pcs x I2C 温湿度传感器(SHT20) | + | *[http://item.taobao.com/item.htm?id=6212798358051pcs 1pcs x I2C 温湿度传感器(SHT20)] |
− | *1pcs x D 数字双路红外寻迹传感器(智能车专用) | + | *[http://item.taobao.com/item.htm?id=603013589334 1pcs x D 数字双路红外寻迹传感器(智能车专用)] |
*6pcs x 传感器线-XH2.54 3PIN 20CM | *6pcs x 传感器线-XH2.54 3PIN 20CM | ||
*2pcs x 传感器线-XH2.54 4PIN 30CM | *2pcs x 传感器线-XH2.54 4PIN 30CM | ||
第122行: | 第123行: | ||
*[https://wiki.ruilongmaker.cc/images/9/99/%E7%99%BE%E5%8F%98%E7%A7%AF%E6%9C%A8%EF%BC%88%E8%BF%9B%E9%98%B6%E6%9C%BA%E6%9E%84%E7%AF%87%EF%BC%89.pdf 百变积木(进阶机构篇)课程] | *[https://wiki.ruilongmaker.cc/images/9/99/%E7%99%BE%E5%8F%98%E7%A7%AF%E6%9C%A8%EF%BC%88%E8%BF%9B%E9%98%B6%E6%9C%BA%E6%9E%84%E7%AF%87%EF%BC%89.pdf 百变积木(进阶机构篇)课程] | ||
*[https://wiki.ruilongmaker.cc/images/1/16/%E7%99%BE%E5%8F%98%E7%A7%AF%E6%9C%A8%EF%BC%88%E8%BF%9B%E9%98%B6%E6%9C%BA%E6%9E%84%E7%AF%87%EF%BC%89%E7%A8%8B%E5%BA%8F.zip 百变积木(进阶机构篇)程序] | *[https://wiki.ruilongmaker.cc/images/1/16/%E7%99%BE%E5%8F%98%E7%A7%AF%E6%9C%A8%EF%BC%88%E8%BF%9B%E9%98%B6%E6%9C%BA%E6%9E%84%E7%AF%87%EF%BC%89%E7%A8%8B%E5%BA%8F.zip 百变积木(进阶机构篇)程序] | ||
− | *[ 百变积木(进阶机构篇)演示视频] | + | *[https://v.youku.com/v_show/id_XNDc1MTU0MjY0MA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1 百变积木(进阶机构篇)演示视频] |
+ | *[https://wiki.ruilongmaker.cc/images/0/0e/BlynkAPP.zip BlynkAPP下载 安卓版] | ||
*[https://ruilongmaker.cc/download/Mixly_WIN.7z Mixly软件下载] | *[https://ruilongmaker.cc/download/Mixly_WIN.7z Mixly软件下载] | ||
*[https://mixly.readthedocs.io/zh_CN/latest/basic/02Installation-update.html Mixly软件安装说明] | *[https://mixly.readthedocs.io/zh_CN/latest/basic/02Installation-update.html Mixly软件安装说明] | ||
*[https://wiki.ruilongmaker.cc/images/3/30/RuilongMaker_Extend.zip Mixly软件RuilongMaker扩展库] | *[https://wiki.ruilongmaker.cc/images/3/30/RuilongMaker_Extend.zip Mixly软件RuilongMaker扩展库] | ||
*[http://www.wch.cn/product/CH340.html CH340驱动下载] | *[http://www.wch.cn/product/CH340.html CH340驱动下载] |
2021年2月19日 (五) 17:13的最新版本
产品简介
睿龙创客工场推出的百变积木工作坊套件包含了木板结构件以及配套的五金件,配合RuilongMaker全系电子积木使用,标准孔距孔径可以随意拼装搭建,多达40多个木板结构件实现不少于10个课程案例,标配实物、电气接线图、程序图以及现象演示视频,让你轻松进入完成创意小制作。
- 软件支持:Mixly、Arduino IDE
- 硬件支持:ESP32物联网机器人控制器
注:本套件以Mixly软件和Blynk物联网平台讲解说明,关于blynk的基础知识不再赘述,请参考以下课程学习。
- (SKU:RLKIT601IT)物联网学习套件基础版(ESP8266)
- (SKU:RLKIT602IT)物联网学习套件简化版(ESP8266)
- (SKU:RLKIT603IT)物联网学习套件升级版(ESP32)
课程案例(10课时)
![]() 炫彩霓虹灯 |
![]() 日历风车 |
![]() 音乐播放器 |
![]() 公园人数计数器 |
![]() 自动接水器 |
![]() 气压监测仪 |
![]() 心率监测仪 |
![]() 分光测色仪 |
![]() 遥控测距机器人 |
![]() 超级巡线机器 |
规格参数
- 产品名称:百变积木(进阶机构篇)机构包
- 产品编码:[RLKIT231KU]
- 包装尺寸:18.5×16×4.5(cm)
- 产品重量:
- 适用年龄:3-12年级
- 课时数量:10
- 零售价格:¥89元
- 产品名称:百变积木(进阶机构篇)硬件包
- 产品编码:[RLKIT231KH]
- 包装尺寸:36×22×6(cm)
- 产品重量:
- 适用年龄:3-12年级
- 课时数量:10
- 零售价格:¥586元
配送清单
机构包内附配件清单:
- 1pcs x 小车矩形0608
- 1pcs x 矩形0808
- 1pcs x 矩形0408
- 1pcs x 矩形0408(OLED+MP3专用)
- 1pcs x 矩形0406(超声波传感器专用)
- 2pcs x 矩形0101
- 2pcs x 矩形0102
- 2pcs x 矩形0103
- 2pcs x 矩形0104
- 4pcs x 矩形0106
- 2pcs x 矩形0108
- 2pcs x 矩形0110
- 4pcs x 直角侧板
- 4pcs x 侧板
- 2pcs x 直角0202
- 2pcs x 直角0303
- 2pcs x 直角0404
- 1pcs x 舵机板
- 1pcs x 马达水管板
- 1pcs x G180多功能元件盒
- 1pcs x 迷你小十字套筒 扳手
- 1pcs x 带磁性带水晶柄十字
- 20pcs x 六角铜柱-双通M3*12
- 100pcs x 螺钉-圆头M3*8
- 20pcs x 螺钉-圆头M3*20
- 100pcs x 螺母-M3
- 2pcs x 支架-马达支架 TT
- 4pcs x 螺钉-圆头M3*28
- 2pcs x TT马达 直流减速马达
- 2pcs x 橡胶车轮 五纹黄色
- 1pcs x W420钢珠万向轮
- 2pcs x 六角铜柱-双通M3*25
硬件包内附配件清单:
- 1pcs x ESP32 IOT&Robot Board 物联网机器人控制器
- 1pcs x I2C 1.3寸OLED模块(SH1106)
- 1pcs x 五金零件包-OLED屏上下连接专用
- 1pcs x USB线-高品质 TypeC Type-C线(黑色)2A 新款订货
- 1pcs x 锂电池-3.7V 103450 2000mAh 聚合物锂电池 XH2.54端子
- 1pcs x D 12灯RGB环形RGB彩灯模组(WS2812)
- 1pcs x UART+A GD5800 MP3模块(U盘模式)
- 1pcs x A 光敏传感器(PT550)
- 1pcs x D 语音模块(68段日常用语)
- 2pcs x D 红外测障传感器(ST188)
- 1pcs x D 蜂鸣器模块
- 1pcs x D HC-SR04+超声波传感器 3.3/5V宽电压 定制版
- 1pcs x M 卧式小潜水泵喷泉泵(WH120)
- 1pcs x I2C 气压温度传感器(BMP280)
- 1pcs x I2C 心率血氧传感器(MAX30102)
- [1pcs x I2C 颜色传感器(TCS34725)]
- 1pcs x I2C 温湿度传感器(SHT20)
- 1pcs x D 数字双路红外寻迹传感器(智能车专用)
- 6pcs x 传感器线-XH2.54 3PIN 20CM
- 2pcs x 传感器线-XH2.54 4PIN 30CM
- 1pcs x USB产品-128M优盘 U盘 USB闪存盘
- 1pcs x G360元件盒 36*22*5